Tag | Stunde | 1MEB | 2MEB | 3MEB | 4MEBb | 6MEBb | 7MEBb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | ES L012 | ||||||
02 | PH A311 | ES L012 | |||||
03 | MA1 H1107 | ||||||
04 | MA1 H1107 | KWS H0807 | |||||
05 | INF1 A206 | BWL L014 | |||||
06 | BWL L014 | ||||||
DI | |||||||
01 | TM1 H0808 | RFA H1007 | |||||
02 | TM1 H0808 | EAT U210 | SM2 H1008 SM2L U106a |
||||
03 | EAT U210 | SM2 H1008 SM2L U106a |
|||||
04 | MA1 H1009 | ENB2 L112 ENC1 L011 |
ELA H0807 | EMS U106a | |||
05 | WTK1_WK H1006 | TME2_TM2 L207 | ENB2 L112 ENC1 L011 |
EMS U106a | |||
06 | |||||||
MI | |||||||
01 | SE1 S220 | SM1 H0406A | |||||
02 | INF1_L H0406A | MEL L012 | ELA L013 | ||||
03 | GE1 L013 | MAF H0806 | |||||
04 | GE1 L013 | ENB2 L011 ENB2 L206 ENC1 L210 |
MAF H0806 | ||||
05 | TME2_TM2 H1010 | ENB2 L011 ENB2 L206 ENC1 L210 GP H0807 |
GT H0808 | ||||
06 | WTK1_WK A305 | GP H0807 | GT H0808 | ||||
DO | |||||||
01 | LE1L U216 | RFAL U106b | |||||
02 | PH A311 | TME2_TM2 L012 | LE1L U216 | RFAL U106b | |||
03 | INF1 A311 | SE1 S221 | RG2 H0808 | ||||
04 | MA3 A212 | RG2 H0808 | |||||
05 | TM1 Online | IZI R108 MEL A309 |
|||||
06 | IZI R108 | ||||||
FR | |||||||
01 | SM1 H0706 | ||||||
02 | MA3 Online | ||||||
03 | |||||||
04 | KWS H1008 | ||||||
05 | RFA H1008 | ||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern