Tag | Stunde | 1MEB | 3MEB | 4MEB | 7MEBb |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | EAT H0809 | ||||
02 | ES L207 | SM2 U106a SM2L U106a |
|||
03 | ES H0808 | SM2 U106a SM2L U106a |
|||
04 | MA3 L206 | ||||
05 | WTK1_WK H1006 | GP L215 | |||
06 | GP L215 | ||||
DI | |||||
01 | GE1 A210 | ||||
02 | MA1 H1007 | MEL L013 | |||
03 | WTK1_WK H0706 | ||||
04 | INF1_L H0406 INF1_L H0406A |
ENB2 L012 | EEL S213 | ||
05 | ENB2 L012 | ||||
06 | TM1 Online | ||||
MI | |||||
01 | INF1 H0807 | BWL L012 | |||
02 | BWL L012 | ||||
03 | PH A311 | EMS U106a | |||
04 | ENB2 L111 ENC1 L210 SE1/MMT S221 |
EMS U106a | |||
05 | ENB2 L111 ENC1 L210 |
||||
06 | |||||
DO | |||||
01 | INF1 H0807 | ||||
02 | TM1 H0808 | MEL H0807 | |||
03 | TM1 H0808 | SE1/MMT S221 | EEL S213 | ||
04 | GE1 L014 | ENB2 L012 ENC1 L210 |
|||
05 | PH A311 | ENB2 L012 ENC1 L210 IZI R108 |
|||
06 | IZI R108 | ||||
FR | |||||
01 | |||||
02 | EAT L011 | ||||
03 | MA1 L208 | ||||
04 | MA1 L208 | MA3 Online | |||
05 | |||||
06 | |||||
Letzte Aktualisierung: 24.11.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern