Tag | Stunde | 2MEB | 4MEBa | 4MEBb | 4MEBc | 4MEBd | 6MEBb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | AGT1 S213 | ||||||
02 | MA2 A211 | RGL U106 | RGL U106 | RGL U106 | RGL U106 | ||
03 | RGL U106 | RGL U106 | EIS1 S221 RGL U106 |
RGL U106 | |||
04 | INF2 H0806 | KO/KT H0807 | KO/KT H0807 | KO/KT H0807 | KO/KT H0807 | ||
05 | INF2_L H0406A | KO/KT H0807 | KO/KT H0807 | KO/KT H0807 | KO/KT H0807 | ||
06 | KOC G133 | ||||||
DI | |||||||
01 | DTMC S211 | DTMC S211 LE1L U216 |
DTMC S211 | DTMC S211 | |||
02 | GE2 L112 | DTMC S012 DTMC S211 |
DTMC S012 DTMC S211 LE1L U216 |
DTMC S012 DTMC S211 |
DTMC S012 DTMC S211 |
||
03 | TME2/TM2 A309 | DTMC S012 DTMC S211 |
DTMC S012 DTMC S211 |
DTMC S012 DTMC S211 EIS1 S221 |
DTMC S012 DTMC S211 |
||
04 | ENB2_B L110 | DTMC S012 | DTMC S012 | DTMC S012 | DTMC S012 | ||
05 | ENB2_B L110 | SPS H0807 | |||||
06 | SPSL_MEBb U116b | ||||||
MI | |||||||
01 | SPS H0808 | ||||||
02 | INF2 H0406A | RG H1010 | RG H1010 | RG H1010 | RG H1010 | ||
03 | MA2 A311 | RG H1010 | RG H1010 | RG H1010 | RG H1010 | ||
04 | ENB2_C L207 ENB2_D L206 ENC1 L111 |
FVF2/FT2 L110 | FVF2/FT2 L110 | AGT1 S213 FVF2/FT2 L110 |
FVF2/FT2 L110 | EMS U106a | |
05 | ENB2_C L207 ENC1 L111 KOC H0809 |
FVF2/FT2 L110 | FVF2/FT2 L110 | FVF2/FT2 L110 | FVF2/FT2 L110 | EMS U106a | |
06 | KOC H0809 | FVF2/FT2 L110 | FVF2/FT2 L110 | FVF2/FT2 L110 | FVF2/FT2 L110 | ||
DO | |||||||
01 | GE2 A212 | ||||||
02 | TME2/TM2 L011 | ||||||
03 | TME2/TM2 L011 | LE1 H0807 LE1L U216 |
|||||
04 | MA2 L013 | LE1 H0807 LE1L U216 |
|||||
05 | ENB2_C L012 ENC1 L014 IZI R108 |
||||||
06 | ENB2_C L012 ENC1 L014 IZI R108 |
||||||
FR | |||||||
01 | PHP A307 | ||||||
02 | PHP A307 | ||||||
03 | ENB2_D L015 | ||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern