Tag | Stunde | 2MEB | 4MEBa | 4MEBb | 4MEBc | 4MEBd | 6MEBb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | TME2/TM2 H0407 | ||||||
02 | TME2/TM2 H0407 | EIS1 S221 | ELA B202 | ||||
03 | PHP A307 | EIS1 S221 | SM1 B203 SP2L B103 |
||||
04 | PHP A307 | KO/KT L015 | KO/KT L015 | KO/KT L015 | KO/KT L015 | SP2L B103 | |
05 | PHP A307 | KO/KT L015 | KO/KT L015 SPSL B103 |
KO/KT L015 | KO/KT L015 | ||
06 | KO/KT L015 | KO/KT L015 SPSL B103 |
KO/KT L015 | KO/KT L015 | |||
DI | |||||||
01 | INF2_L H0406A | DTMC S211 | DTMC S211 | DTMC S211 | DTMC S211 | ||
02 | INF2 L111 | DTMC S211 | DTMC S211 | DTMC S211 | DTMC S211 | ||
03 | MA2 L113 | DTMC S211 | DTMC S211 | DTMC S211 | DTMC S211 | SM1 B201 | |
04 | ENB2_B L013 | DTMC S012 | DTMC S012 | DTMC S012 | DTMC S012 | SM1 H0506 | |
05 | ENB2_B L013 | LE1 Online | |||||
06 | GE2 L112 | LE1 Online | |||||
MI | |||||||
01 | MA2 L112 | ||||||
02 | MA2 L112 | RGL B103 | RGL B103 | RGL B103 | RGL B103 | SP2 B105 | |
03 | RGL B103 | RGL B103 | RGL B103 | RGL B103 | |||
04 | ENB2_C L210 ENB2_M L011 ENC1 L112 |
FVF2/FT H0909 | FVF2/FT H0909 | AGT1 S213 FVF2/FT H0909 |
FVF2/FT H0909 | ELA B105 | |
05 | ENB2_C L210 ENC1 L112 |
FVF2/FT H0909 | FVF2/FT H0909 LE1L B305 |
FVF2/FT H0909 | FVF2/FT H0909 | ||
06 | GE2 L112 | FVF2/FT H0909 | FVF2/FT H0909 LE1L B305 |
FVF2/FT H0909 | FVF2/FT H0909 | ||
DO | |||||||
01 | TME2/TM2 Online | SPS L113 | |||||
02 | SPS L113 | ||||||
03 | INF2 L112 | AGT1 S213 | EMS B103 SP2 B202 |
||||
04 | EMS B103 | ||||||
05 | |||||||
06 | KOC L112 | ||||||
FR | |||||||
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | ENB2_M L215 | RG L208 | RG L208 | RG L208 | RG L208 | IK H0908 | |
04 | RG L208 | RG L208 | RG L208 | RG L208 | IK B203 IK H0908 |
||
05 | KOC G133 | ||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022