Tag | Stunde | 1MB | 2MB | 3MB | 4MB | 6MB | 7MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | |||||||
02 | WTK2 G045 | KON3 L110 | ANM H0506 | ANM H0506 | |||
03 | KON1 L014 | KON2 L210 | TRI L208 | ANM H0506 | ANM H0506 | ||
04 | PHY1 A311 | KON2 L210 | MP_PE L012 | ||||
05 | WTK1 L209 | MAT2 H0808 | BWL A212 | ||||
06 | FVF1 H0808 | BWL A212 | |||||
DI | |||||||
01 | |||||||
02 | FM1 L112 | FEM G133 | |||||
03 | TME1 G045 | TH2 L209 | MT G137 | ||||
04 | RG L013 | MP_PE H1009 | |||||
05 | LAT H0808 | MDY L207 | DV H0507 | ||||
06 | FVF1 H0808 | DV H0507 | |||||
MI | |||||||
01 | FM2 L114 | ||||||
02 | MAT1 H1006 | MAT2 H0908 | TH1 H0706 | MDY L013 | MP_P G036 | ||
03 | KON1 G045 | MAT2 H0908 | KON3 G137 | TH2 L015 | MT L114 | ||
04 | KON2 H0808 | FVF2/FT H1010 | |||||
05 | PHY1 A311 | WTK2 H0808 | MAT3 H0908 | FVF2/FT H1010 | MBE H1007 | ||
06 | TME1 H0808 | FVF2/FT H1010 | |||||
DO | |||||||
01 | PHY2 A309 | FM2 L011 | |||||
02 | TME1 H1006 | PHY2 A309 | TH1 L111 | FEM L208 | |||
03 | MAT1 H1107 | TME2/TM2 H1006 | TME3 L114 | FM1 H0706 | |||
04 | MAT1 H1107 | TME2/TM2 H1006 | TRI H0909 | MBE L215 | |||
05 | WTK1 L209 | TME2/TM2 H1006 | MAT3 H1010 | RG H1009 | |||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | PYP Online | PYP Online | |||||
02 | TME3 L015 | QM H0909 | SEM H1006 | ||||
03 | QM H0909 | SEM H1006 | |||||
04 | ETM H0807 | ETM H0807 | FO H1010 | MP_P G036 | |||
05 | ETM H0807 | ETM H0807 | FO H1010 | ||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern