| Tag | Stunde | 1MB | 2MB | 3MB | 4MB | 6MB | 7MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | MT H0807 | ||||||
| 02 | PHY2 A305 | KON3 L207 | ANM H0507 | ANM H0507 | |||
| 03 | KON2 L210 | TRI H1008 | ANM H0507 | ANM H0507 | |||
| 04 | PHY1 A305 | KON2 L210 | MP_P G035 MP_PE L011 |
||||
| 05 | KON1 L011 | MAT2 H1006 | BWL A211 | ||||
| 06 | FVF1 H0807 | BWL A211 | |||||
| DI | |||||||
| 01 | FM2 H1008 | ||||||
| 02 | KON2 H0808 | TH1 H1008 | FM1 L112 | FVF2/FT L206 | |||
| 03 | WTK2 H0706 | KON3 G045 | TH2 H1009 | ||||
| 04 | WTK1 H0706 | TME2/TM2 L210 | RG H1107 | DV H0507 | |||
| 05 | TME1 H0908 | TME3 L207 | MDY H0808 | DV H0507 | |||
| 06 | FVF1 H0808 | TME3 L207 | FEM G133 | ||||
| MI | |||||||
| 01 | CAD G133 TME2/TM2 H0808 |
CAD G133 | FM2 L110 | ||||
| 02 | MAT1 H1008 | MAT2 H1006 | TH1 G054 | MDY L013 | MP_P G035 MP_PE H1009 |
||
| 03 | LAT H0307 | MAT2 H1006 | MAT3 H1010 | TH2 L013 | MT H0908 | ||
| 04 | |||||||
| 05 | MMO K122 | MMO K122 | |||||
| 06 | MBK L014 | MBK L014 | |||||
| DO | |||||||
| 01 | QM L209 | SEM G133 | |||||
| 02 | QM L209 | SEM G133 | |||||
| 03 | PHY1 A309 | TME2/TM2 A311 | MAT3 H1010 | FM1 S211 | HP H0808 | HP H0808 | |
| 04 | KON1 L015 | PHY2 A309 | TRI H0808 | RG L012 | |||
| 05 | TME1 L014 | PYP G133 | PYP G133 | PYP G133 | |||
| 06 | FVF2/FT G045 | ||||||
| FR | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | MAT1 H1006 | HP H0807 | HP H0807 | ||||
| 03 | MAT1 H1006 | WTK2 L210 | FEM L113 | ||||
| 04 | WTK1 L210 | ETM H1008 | FO H1010 | MMO K122 | MMO K122 | ||
| 05 | TME1 H0807 | ETM H1008 | FO H1010 | ||||
| 06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 03.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern