Tag | Stunde | 1MB | 2MB | 3MB | 4MB | 6MB | 7MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | |||||||
02 | TME1 H0706 | KMA L014 | |||||
03 | TH1 L111 | MP_PE L207 | |||||
04 | KON1 L210 | FM2 L012 | |||||
05 | KON1 L210 | TME3 H1008 | BWL L014 | ||||
06 | FVF1 H0307 | TME3 H1008 | BWL L014 | ||||
DI | |||||||
01 | PHY2 A311 | ||||||
02 | PHY2 A311 | KON3 L207 | TH2 H0407 | FEM H1114 | |||
03 | PHY1 A311 | KON2 L207 | TRI H0408 | MDY H0407 | MP_PE L012 | SM G045 | |
04 | MAT1 A311 | KON2 L207 | FM1 L015 | FB L110 | HP G137 | ||
05 | WTK1_WK H1006 | TME2_TM2 L207 | QM L015 | MT H0408 | |||
06 | FVF1 H0307 | QM L015 | MP_P G035 | ||||
MI | |||||||
01 | MAT2 L111 | ||||||
02 | MAT1 L210 | MAT2 L111 | TRI L110 | MDY H1007 | MP_P G035 | MEL L012 | |
03 | MAT1 L210 | WTK2 H0807 | KON3 H0408 | TH2 H0407 | FEM G133 | SM G013 | |
04 | KON2 H0809 | FVF2_FT H1008 | |||||
05 | PHY1 A309 | TME2_TM2 H1010 | RG H0307 | FVF2_FT H1008 | KMA A210 | ||
06 | WTK1_WK A305 | FVF2_FT H1008 | |||||
DO | |||||||
01 | MAT3 L111 | ||||||
02 | LAT L210 | TME2_TM2 L012 | MAT3 L111 | FM1 H0808 | DV G137 | ||
03 | TME1 L113 | MAT2 L111 | TH1 L110 | RG H0408 | DV G137 | ||
04 | TME1 L113 | MAT2 L111 | FM2 H0407 | ||||
05 | MT H1008 | MEL A309 | |||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | PYP L011 | PYP L011 | |||||
02 | ANM H0506 | ANM H0506 | |||||
03 | WTK2 L012 | ANM H0506 | ANM H0506 | ||||
04 | ETM H0706 | EAT H0706 ETM H0706 |
FO L014 | HP L210 | |||
05 | ETM H0706 | EAT H0706 ETM H0706 |
FO L014 | ||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 03.10.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern