Tag | Stunde | 1MB | 2MB | 3MB | 4MB | 6MB | 7MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | TME2/TM2 H0407 | ||||||
02 | MAT1 H0408 | TME2/TM2 H0407 | DV H0506 | ||||
03 | KON1 H0909 | DV H0506 | |||||
04 | TME1 H0307 | KON2 Online | FM2 H0408 | ||||
05 | KON2 Online | MBE Online | |||||
06 | KON2 Online | ||||||
DI | |||||||
01 | |||||||
02 | LAT H0307 | MAT2 L013 | MAT3 H0909 | QM H0908 | ANM H0407 | ANM H0407 | |
03 | WTK1 H0906 | MAT2 L013 | MAT3 H0909 | MDY G137 | MP L015 | KMA H0408 | |
04 | PHY1 A311 | PHY2 A309 | TH2 H0906 | MT H0407 | HP H0408 | ||
05 | KON3 Online | ||||||
06 | CAD G133 | KON3 Online | RG Online | ||||
MI | |||||||
01 | MAT2 Online | ||||||
02 | TME1 H0307 | WTK2 Online | TH1 G137 | FM1 H0407 | FEM G130 | ||
03 | KON1 H0909 | TRI H0307 | FM2 H0407 | ||||
04 | FVF2/FT H0909 | ||||||
05 | FVF1 H0408 | Kompass Online | FVF2/FT H0909 | ||||
06 | FVF1 H0408 | CAD G133 | RG Online | FVF2/FT H0909 | |||
DO | |||||||
01 | TME2/TM2 Online | ||||||
02 | TME1 H0906 | PHY2 A309 | QM H0407 | ANM H0909 | ANM H0909 | ||
03 | MAT1 H0909 | PHYL A307 | TRI H0307 | FM1 H0407 | MT H0408 | KMA H0910 | |
04 | MAT1 H0909 | PHYL A307 | TH2 H0910 | MP G035 | HP H0408 | ||
05 | MAT2/PHY2_TUT A211 | TH1 Online | BWL L015 | ||||
06 | MBE Online | ||||||
FR | |||||||
01 | PYP Online | TME3 H0407 | PYP Online | ||||
02 | PHY1 A311 | TME3 H0407 | FEM H0408 | ||||
03 | WTK1 H0408 | WTK2 Online | EAT L012 | MDY L011 | FEP1 Online | ||
04 | WTL H0909 | EAT L012 | FO H0407 | BWL L015 | FEP1 Online | ||
05 | FO H0407 | BWL L015 | |||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022