Tag | Stunde | 1MB | 2MB | 2MBa | 2MBb | 3MB | 4MB | 6MB | 7MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||||
01 | MAT2 L215 | ||||||||
02 | LAT L012 | MAT2 L215 | KON3 G054 | ||||||
03 | KON1 H0808 | KON2 L015 | TRI L215 | FM1 H0407 | |||||
04 | PHY1 A311 | KON2 L015 | QM S211 | FM2 L011 | |||||
05 | WTK1 L014 | MAT2 L215 | |||||||
06 | MAT2 L215 | ||||||||
DI | |||||||||
01 | PHY2 A311 | PHY2 A311 | |||||||
02 | WTK2 H1107 | ANM H0407 | ANM H0407 | ||||||
03 | TME1 G045 | TME2/TM2 A309 | QM H1107 | MP_PE H0408 | KMA G137 | ||||
04 | WTK1 H0408 | TH2 H0809 | MT L208 | MBE S211 | |||||
05 | FVF1 H0408 | CAD G133 | RG H0809 | DV H0406A | |||||
06 | FVF1 H0408 | CAD G133 | DV H0406A | ||||||
MI | |||||||||
01 | FSU H0407 | ||||||||
02 | TME1 G137 | MAT2 L012 | TH1 S211 | FEM G133 | |||||
03 | KON1 H1008 | PHY2 A309 | PHY2 A309 | KON3 H0808 | |||||
04 | MAT1 H1010 | KON2 H0407 | FVF2/FT2 L110 | ||||||
05 | MAT_TUT H0408 PHY1 A311 |
MAT_TUT H0408 | MAT3 H1010 | FVF2/FT2 L110 | |||||
06 | MAT3 H1010 | FVF2/FT2 L110 | |||||||
DO | |||||||||
01 | MDY G137 | ||||||||
02 | TME2/TM2 L011 | ANM H0307 | ANM H0307 | ||||||
03 | MAT1 H0407 | TME2/TM2 L011 | TRI L215 | RG H1008 | FM2 H0808 | KMA H1010 | |||
04 | MAT1 H0407 | WTK2 L012 | TH1 G137 | TH2 L015 | MP_P G035 | MBE S211 | |||
05 | TME1 H0307 | CAD G133 | TME3 H1107 | FM1 L015 | MT L110 | ||||
06 | CAD G133 | TME3 H1107 | |||||||
FR | |||||||||
01 | PYP H0406A | PYP H0406A | |||||||
02 | WTL K122 | FEM A210 | |||||||
03 | MAT_TUT A211 | MAT_TUT A211 | PHYL A307 | MDY H1010 | PCS H0408 | ||||
04 | PHYL A307 | EAT H0808 | FO L015 | BWL H0408 | |||||
05 | EAT H0808 | FO L015 | BWL H0408 | ||||||
06 | |||||||||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern