Tag | Stunde | 1MBa | 1MBb | 2MB | 3MB | 4MB | 6MB | 7MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||||
01 | ||||||||
02 | LAT H0706 | LAT H0706 | WTK2 L111 | KON3 L012 | MP_P G035 | |||
03 | TME1 L014 | TME1 L014 | KON2 L012 | TH1 H1008 | QM G045 | |||
04 | KON1 L114 | KON1 L114 | KON2 L012 | TRI H1008 | FM1 L013 | MT H1007 | ||
05 | WTK1_WK H1006 | WTK1_WK H1006 | FM2 A212 | |||||
06 | ||||||||
DI | ||||||||
01 | ANM H1006 | ANM H1006 | ||||||
02 | KON1 G045 | KON1 G045 | TH2 L014 | FEM G133 | ||||
03 | WTK1_WK H0706 | WTK1_WK H0706 | PHY2 A305 | MDY H0407 | MP_PE H0408 | KMA L113 | ||
04 | WTL A210 | WTL A210 | TME2/TM2 L113 | RG H0408 | FB H0808 | |||
05 | FVF1 L112 | FVF1 L112 | DV H0406A | |||||
06 | FVF1 L112 | FVF1 L112 | DV H0406A | |||||
MI | ||||||||
01 | PHY1 A305 | BWL L012 | ||||||
02 | MAT1 G137 | MAT2 L112 | MDY L111 | BWL L012 | ||||
03 | MAT1 G137 | PHY2 H0407 | KON3 L208 | QM G013 | FEM L305 | SM G045 | ||
04 | KON2 L209 | FVF2/FT H0807 | ||||||
05 | TME2/TM2 L207 | MAT3 H0408 | FVF2/FT H0807 | |||||
06 | CAD G133 | FVF2/FT H0807 | ||||||
DO | ||||||||
01 | PHYL A307 | FSU H0407 | ||||||
02 | TME1 G137 | TME1 G137 | PHYL A307 | MAT3 H1010 | TH2 L013 | FM2 L208 | ||
03 | PHY1 A311 | PHY1 A305 | MAT2 H0408 | TRI L208 | FM1 L112 | MP_P G035 | KMA L110 | |
04 | MAT1 G054 | MAT1 G054 | MAT2 H0408 | TH1 L112 | RG H0808 | MP_PE H0407 | ||
05 | TME1 L114 | TME1 L114 | TME3 G054 | MT H0407 | SM H0408 | |||
06 | CAD G133 | TME3 G054 | ||||||
FR | ||||||||
01 | PYP L206 | PYP L206 | ||||||
02 | PHY1 A311 | WTK2 L014 | ANM H1009 | ANM H1009 | ||||
03 | MAT1 A206 | TME2/TM2 L013 | PCS G045 | HP H0408 | ||||
04 | MAT1 A206 | EAT L013 | FO H0807 | HP H0408 | ||||
05 | EAT L013 | FO H0807 | ||||||
06 | ||||||||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern