Tag | Stunde | 1KIB | 2KIB | 3KIB | 4KIB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | HPS S213 | SOE S113 SOE S117 |
|||
02 | SMK L210 | HPS S113 HPS S117 |
SOE S213 | ||
03 | PH A305 | ||||
04 | MA1_TUT L014 | ||||
05 | PH A311 | ||||
06 | |||||
DI | |||||
01 | EKI S212 | ||||
02 | EIP H1107 | ||||
03 | MA1 H1107 | EMB S212 | |||
04 | PH A305 | CNW S220 | |||
05 | |||||
06 | |||||
MI | |||||
01 | MA1 A305 | ADS S117 ADS S218 |
|||
02 | DT H0706 | ADS H1107 | EMB S012 EMB S221 |
||
03 | EIP R010 | ||||
04 | CNW S117 CNW S213 |
||||
05 | |||||
06 | |||||
DO | |||||
01 | RA S221 | ||||
02 | MA1_TUT S212 | ||||
03 | EIP H0307 | ||||
04 | PH A311 | ||||
05 | |||||
06 | |||||
FR | |||||
01 | SMK L114 | RA S220 | IAP S213 | ||
02 | DB S212 | IAP S117 IAP S213 |
|||
03 | DT H0706 | DB S113 DB S117 |
|||
04 | EIP R010 | ||||
05 | |||||
06 | |||||
Letzte Aktualisierung: 03.10.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern