| Tag | Stunde | 1KIB | 3KIB |
|---|---|---|---|
| MO | |||
| 01 | EKI K106 | ||
| 02 | PH A307 | ||
| 03 | PH A309 | ||
| 04 | SMK S220 | ||
| 05 | |||
| 06 | |||
| DI | |||
| 01 | HPS R010 | ||
| 02 | DT L113 | NMK S218 | |
| 03 | MA1 L210 | SV S213 | |
| 04 | PH A305 | CNW S213 | |
| 05 | HPS S213 | ||
| 06 | |||
| MI | |||
| 01 | |||
| 02 | EIP G013 | ||
| 03 | MA1 L015 | NMK S218 | |
| 04 | CNW S117 CNW S213 |
||
| 05 | MA1_TUT S117 | ||
| 06 | |||
| DO | |||
| 01 | SV S221 | ||
| 02 | EIP L209 | DLM K106 | |
| 03 | DT L210 | DLM K106 | |
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| FR | |||
| 01 | |||
| 02 | EIP S117 | DB R010 | |
| 03 | SMK S213 | DB S212 | |
| 04 | EIP S117 | ||
| 05 | |||
| 06 | |||
Letzte Aktualisierung: 06.11.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern