Tag | Stunde | 1IM_MDS |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | KRY A212 | |
05 | DSR A111 | |
06 | ||
DI | ||
01 | EBK Online | |
02 | ANLP A108 | |
03 | ANLP A108 | |
04 | ||
05 | DSM Online | |
06 | DSM Online | |
MI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | WIF A012 | |
04 | KRY A211 | |
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | NNW A111 | |
02 | NNW A111 | |
03 | DSR A108 | |
04 | EBK A212 | |
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern