Tag | Stunde | 2IM_MDS |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | PMDS A-117 | |
03 | PMDS A-117 | |
04 | ||
05 | BIV A010 | |
06 | BIV A010 | |
DI | ||
01 | NNW H0506 | |
02 | NNW H0506 | |
03 | SCJ A111 | |
04 | AMR A111 DTP K019 |
|
05 | AMR A111 DTP K019 KEU A212 |
|
06 | KEU A212 | |
MI | ||
01 | SCJ A212 | |
02 | WIF A-117 | |
03 | AFS A212 | |
04 | AFS A212 | |
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | DMS A212 | |
05 | DMS A212 | |
06 | ||
FR | ||
01 | SWE A212 | |
02 | SWE A212 | |
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern