| Tag | Stunde | 2IMB | 4IMB | 6IMB | 7IMB |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||
| 01 | GNN A010 | ||||
| 02 | PR2_L A010 | ACD A211 | |||
| 03 | PR2_L A010 | VS A212 | VS A212 | ||
| 04 | WIA A206 | WIA A206 | |||
| 05 | MG2 Klinikum | WIA A206 | WIA A206 | ||
| 06 | MG2 Klinikum | ||||
| DI | |||||
| 01 | |||||
| 02 | MEP A107 | GNN A008 | |||
| 03 | SCJ A111 | ||||
| 04 | SCJ A210 | ||||
| 05 | ACD Online | ||||
| 06 | VS Online | VS Online | |||
| MI | |||||
| 01 | IOT A206 | KEU A212 | |||
| 02 | MA2 H0909 | IOT A206 | KEU A212 | ||
| 03 | SE1 A210 | MEP A107 | |||
| 04 | SE1 A210 | MEP A107 | |||
| 05 | PDP K019 SAW Online |
||||
| 06 | PDP K019 SAW Online |
||||
| DO | |||||
| 01 | MI2 A212 | BIV A111 | |||
| 02 | MI2 A212 | BIV A111 | |||
| 03 | MA2 A210 | MEP A107 | GDV A111 | AFS A212 | |
| 04 | GDV A111 | AFS A212 | |||
| 05 | IUG Online IZI R108 |
||||
| 06 | IUG Online IZI R108 |
||||
| FR | |||||
| 01 | PR2 A206 | UXD A010 | |||
| 02 | PR2 A206 | UXD A010 | |||
| 03 | |||||
| 04 | |||||
| 05 | |||||
| 06 | |||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern