Tag | Stunde | 1IMB | 3IMB | 6IMB | 7IMB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | WIA L013 | WIA L013 | |||
02 | DM A010 | WIA L013 | WIA L013 | ||
03 | WEB A211 | ||||
04 | VS G045 | VS G045 | |||
05 | MA1_TUT L015 | CSA A210 | SMP A212 | ||
06 | MA1_TUT L015 | CSA A210 | |||
DI | |||||
01 | WEB Online | MLE A111 | CMG A107 | ||
02 | MA1 A211 | PIY K019 | CMG A107 | ||
03 | MI1 A012 | MA3 A211 | PIY K019 | APV A011 ROB A111 |
|
04 | MA3 A211 | IOS A108 | APV A011 ROB A111 |
||
05 | MED1 MED-U | DM A311 | GRA A212 | ||
06 | MED1 MED-U | ANN Online | |||
MI | |||||
01 | PR1_L A008 PR1_L A010 |
CVIS H0806 GPM A212 |
SMP A107 | ||
02 | PR1_L A008 PR1_L A010 |
CVIS H0806 GPM A212 |
BIM A111 | ||
03 | MA1 A206 | MLE A010 | |||
04 | MI1 A111 | ||||
05 | CPD R108 | ||||
06 | CPD R108 | ||||
DO | |||||
01 | PR1 A008 PR1 A010 |
MI4 A111 | AGI A212 | ANN A211 | |
02 | PR1 A008 PR1 A010 |
MI4 A111 | AGI A212 | ANN A211 | |
03 | MA3_TUT A206 | BIM A212 | |||
04 | VS Online | VS Online | |||
05 | GAI A008 | GRA Online IZI R108 |
|||
06 | GAI A008 | ANN Online IZI R108 |
|||
FR | |||||
01 | EI H1107 | SAS L208 | |||
02 | EI H1107 | MI3 A210 | SAS L208 | 3MS A111 | |
03 | MI3 A210 | IOS A108 | 3MS A111 | ||
04 | SE2 A206 | UXD A012 | GAE_P A210 | ||
05 | SE2 A206 | UXD A012 | GAE_P A210 | ||
06 | |||||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern