Tag | Stunde | 2IMB | 4IMB | 6IMB | 7IMB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | WIA A206 | WIA A206 | |||
02 | VS A010 | VS A010 | |||
03 | ACD G054 | GRA A212 | |||
04 | GRA A212 | ||||
05 | MED2 Klinikum | GDV A111 | BIV A010 | ||
06 | MED2 Klinikum | GDV A111 | BIV A010 | ||
DI | |||||
01 | SE1 A206 | SID A210 | |||
02 | SE1 A206 | MEP A107 | KRV A212 | KIS A111 SID A210 |
|
03 | MA2 A212 | SCJ A111 | PDP K019 | ||
04 | PR2 A008 | VS A010 | VS A010 | ||
05 | PR2 A008 | KEU A212 | |||
06 | ACD Online | KEU A212 | |||
MI | |||||
01 | PR2-L A008 PR2-L A010 |
SCJ A212 | |||
02 | PR2-L A008 PR2-L A010 |
KRV A212 | PIY K019 | ||
03 | MEP A107 | GNN A111 | AFS A212 PIY K019 |
||
04 | MEP A107 | CPI A211 | AFS A212 | ||
05 | MA2_TUT A309 | CPI A211 | BFS A010 | ||
06 | BFS A010 | ||||
DO | |||||
01 | GNN A010 | DIF A008 | |||
02 | MA2 A210 | MEP A107 | DIF A008 | ||
03 | MI2 A010 | CPD R108 | KIS A111 | ||
04 | MI2 A010 | CPD R108 | PDP K019 | ||
05 | GAE A008 IZI R108 |
SEO/IUG A211 | |||
06 | GAE A008 IZI R108 |
SEO/IUG A211 | |||
FR | |||||
01 | CMG A008 | ||||
02 | CMG A008 | ||||
03 | ICTS A211 | ||||
04 | ICTS A211 | DSA A210 | |||
05 | NWS A008 | DSA A210 | |||
06 | NWS A008 | ||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern