Tag | Stunde | 1IMB | 3IMB | 6IMB | 7IMB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | WEB A210 | WIA A309 | WIA A309 | ||
02 | DM A010 | WIA A309 | WIA A309 | ||
03 | BIM A111 | ||||
04 | |||||
05 | VS Online | VS Online | |||
06 | ANN Online | ||||
DI | |||||
01 | MLE A111 | ||||
02 | MA1 A211 | MI4 H0506 | ROB A111 | PIY K019 | |
03 | PR1 A107 | MI4 H0506 | ROB A111 | GRA A012 | |
04 | AGI A212 | GRA A012 | |||
05 | MED2_MED1 MED-U | AGI A212 | |||
06 | MED2_MED1 MED-U | ANN Online | |||
MI | |||||
01 | DM A206 | APV A012 | |||
02 | MI1 A107 | SE2 A206 | MLE A111 | APV A012 | |
03 | PR1_L A010 | MI3 A212 | CBM K019 | ||
04 | PR1_L A010 | MI3 A212 | CBM K019 | ||
05 | CPD R108 | ||||
06 | SE2 Online | CPD R108 | |||
DO | |||||
01 | SE2 A107 | VS A210 | VS A210 | ||
02 | MI1 A107 | MA3 L111 | ANN G054 | ||
03 | PR1 A107 | MA3 L111 | CVIS H0806 | ANN G054 | |
04 | MA1 G045 | CVIS H0806 | PIY K019 | ||
05 | MA1-TUT A206 | WEB Online | BIM A212 | ||
06 | MA1-TUT A206 | SE2 Online | |||
FR | |||||
01 | EI A210 | SAS L208 | CPI A211 | ||
02 | EI A210 | SAS L208 | CPI A211 | ||
03 | 3MS A111 | ||||
04 | UXD A012 | 3MS A111 | |||
05 | UXD A012 | ||||
06 | |||||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern