Tag | Stunde | 2IMB | 4IMB | 6IMB | 7IMB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | |||||
02 | GNN A010 | ||||
03 | WIA A305 | WIA A305 | |||
04 | WIA A305 | WIA A305 | |||
05 | VS A008 | VS A008 | |||
06 | VS A008 | VS A008 | |||
DI | |||||
01 | IOT A010 | ||||
02 | MA2 A210 | MEP A012 | IOT A010 | PDP K019 | |
03 | PR2 A206 | MEP A012 | BIV A111 PDP K019 |
||
04 | SE1 A010 | KIS A111 | KRV A211 | ||
05 | MED2 MED-U | ANO A206 | GRA A211 | ||
06 | MED2 MED-U | DIF A010 | |||
MI | |||||
01 | SE1 A206 | ||||
02 | PR2 A206 | MEP A012 | KIS A111 | ||
03 | MI2 A212 | BIV A111 | |||
04 | MI2 A212 | GNN A010 | BDEA A210 | ||
05 | SID Online | ||||
06 | MTK A010 | SID Online | |||
DO | |||||
01 | KOSS R108 | DIF A211 | |||
02 | PR2_L A008 PR2_L A010 |
MEP A012 | KOSS R108 | KRV A212 | |
03 | PR2_L A008 PR2_L A010 |
GDV A211 | GRA A212 | ||
04 | MA2 A212 | GDV A111 | |||
05 | ANO Online | BDEA A210 | |||
06 | MTK A010 | ||||
FR | |||||
01 | KEU A111 | GAE A210 | |||
02 | KEU A111 | GAE A210 | |||
03 | |||||
04 | |||||
05 | NWS A010 | ||||
06 | NWS A010 | ||||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022