Tag | Stunde | 1IM_SE |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | KRY A212 | |
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | EBK Online | |
02 | ANLP A108 | |
03 | ANLP A108 | |
04 | DTP K019 | |
05 | DTP K019 | |
06 | ||
MI | ||
01 | PSE1 A-117 | |
02 | PSE1 A-117 | |
03 | WIF A012 | |
04 | KRY A211 | |
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | ||
02 | SWQ A212 | |
03 | SWQ A212 | |
04 | EBK A212 | |
05 | MSO A107 | |
06 | MSO A107 | |
FR | ||
01 | ||
02 | SWA A212 | |
03 | SWA A212 | |
04 | ||
05 | RE Online | |
06 | RE Online | |
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern