Tag | Stunde | 1IEB | 2IEB | 3IEB | 4IEB | 6IEB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | PH A305 | ADS H1107 | AGT1 S213 | DSV S322 | ||
02 | MA1 A311 | ADS R010 ADS S117 |
MA3 S213 | DSV S322 | ||
03 | EIP H0307 | MA2 G013 | SS S211 | HF1 R300 HF1 S212 |
EIS1 S221 | |
04 | EIP R010 EIP S117 |
WST L110 | DMC S220 | HF1 S213 | ||
05 | ||||||
06 | ||||||
DI | ||||||
01 | MA2 H0307 | FEL S213 | RG L011 | |||
02 | MA1 L015 | RA L012 | MA3 S220 | RG K106 | HF2 S113 | |
03 | WB S212 | WB S212 | EIS1 S221 | |||
04 | HF1 S212 | SE1 L114 | ||||
05 | ||||||
06 | ||||||
MI | ||||||
01 | ET1 A311 | MA2 H1107 | EMB S012 | |||
02 | DT1 H1107 | GST A305 | SS S212 | EMB S012 EMB S213 |
SE1 L208 | |
03 | PH A305 | WST L111 | MA3 S213 | RG K106 | KOM S212 | |
04 | AGT1 S213 | |||||
05 | MA3_TUT L113 | |||||
06 | ||||||
DO | ||||||
01 | RA S213 | EMB S212 | BL L210 | |||
02 | ET1 A311 | GST H0706 | EMB S212 | BL L210 | ||
03 | EIP H0307 | WB L014 | WB L014 | PLB S220 | ||
04 | KOM S220 | |||||
05 | ||||||
06 | ||||||
FR | ||||||
01 | HF2 S212 | |||||
02 | DT1 H0706 | PLB S220 | ||||
03 | PH A305 | FEL S212 | PLB R010 | |||
04 | DMC S212 | |||||
05 | DMC S012 | |||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern