Tag | Stunde | 1IEB | 2IEB | 3IEB | 4IEB | 6IEB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | DMC S220 | DSV S322 | HF2 S211 | |||
02 | MA1 H0307 | ET2_WST L210 | MA3 L015 | DSV S322 | PLB S220 | |
03 | DT H0307 | HF1 S221 | ||||
04 | WB S212 | EEL S213 | HF1 R300 | |||
05 | ||||||
06 | ||||||
DI | ||||||
01 | PH A305 | HF1 S212 | QPM S221 | |||
02 | ET1 R010 | MA2 H1107 | RG S213 | HF2 S211 | ||
03 | RA G013 | MA3 L210 | RG K106 | HE S211 | ||
04 | EIP H1107 | FEL A309 | HE S211 HE S218 |
|||
05 | ||||||
06 | ||||||
MI | ||||||
01 | PH A305 | RA G013 | QPM S213 | |||
02 | PH A305 | ET2_GST A311 | SS S213 | EMB S220 | ||
03 | DT H1006 | ADS H0307 | MA3 A309 | RG S213 | KOM S212 KOM S322 |
|
04 | ET1 H0307 | ET2_WST L015 | EEL S213 | APH A309 | ||
05 | ||||||
06 | ||||||
DO | ||||||
01 | EIP H0307 | ET2_WST_TUT L012 | SS S213 | EMB S212 | MST S221 | |
02 | EIP R010 EIP S113 |
ET2_GST H0307 | MST S221 | |||
03 | MA1 S213 | MA2 L113 | FEL S221 | APH A208 | KOM S220 | |
04 | WB S211 | PLB S220 | ||||
05 | ||||||
06 | ||||||
FR | ||||||
01 | ADS S117 ADS S218 |
|||||
02 | MA2 A305 | |||||
03 | ADS S117 ADS S218 |
DMC S212 | ||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern