| Tag | Stunde | 1IEB | 2IEB | 3IEB | 4IEB | 6IEB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||
| 01 | PH A307 | DSV S322 | HF2 R304 | |||
| 02 | EIP H1107 | WB H1010 | DSV S322 | PLB S221 | ||
| 03 | MA1 H1107 | ET2_WST H0307 | MA3 H0706 | HF1 S221 | ||
| 04 | EEL R010 EEL S213 |
HF1L R304 | ||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| DI | ||||||
| 01 | QPM S221 | |||||
| 02 | PH A305 | MA2 H0307 | FEL L013 | RG S213 | HE S221 | |
| 03 | DT H1107 | RA A311 | MA3 H1006 | RGL K106 | HE S218 | |
| 04 | WB S220 | HF2 R304 | ||||
| 05 | MA1_TUT H0807 PH_TUT H0807 |
|||||
| 06 | ||||||
| MI | ||||||
| 01 | QPM S213 | |||||
| 02 | PH A305 | ET2_GST L210 | SS S213 | |||
| 03 | ET1 L014 | ET2_WST H0706 | MA3 L210 | RG S213 | KOM S322 | |
| 04 | ADS H1107 | EEL S213 | APH A311 | |||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| DO | ||||||
| 01 | MST S213 | |||||
| 02 | EIP S113 EIP S117 |
MA2 H0909 | DMC H0808 | HF1 S213 | MST S221 | |
| 03 | MA1 L014 | ET2_GST H0307 | FEL S221 | APH A208 | KOM S220 | |
| 04 | PLB S220 | |||||
| 05 | ET1 H0809 | |||||
| 06 | ||||||
| FR | ||||||
| 01 | MA2 H1006 | |||||
| 02 | EIP H1107 | ADS R010 | SS S213 | |||
| 03 | DT H1107 | ADS R010 | DMC L014 DMC S012 |
EMB S012 EMB S221 |
||
| 04 | RA H1006 | EMB S012 EMB S221 |
||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern