Tag | Stunde | 1IEB | 2IEB | 3IEB | 4IEB | 6IEB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | MA2 H0307 | DMC S220 | DSV S322 | |||
02 | RA S220 | MA3 L209 | DSV S322 | |||
03 | PH1 A309 | ADS_B S117 | SS S221 | |||
04 | ET1 L014 | WB S212 | FEL L015 | WB S212 | ||
05 | ||||||
06 | ||||||
DI | ||||||
01 | HF1 S220 | EIS1 S221 | ||||
02 | EIP L114 | ET2_WST H0307 | FEL S213 | RG S212 | HF2 S221 | |
03 | EIP S113 EIP S117 |
ET2_GST H0307 | MA3 L210 | RG K106 | HF2 S221 | |
04 | PH1 A309 | EEL S213 | PLB S221 | |||
05 | ||||||
06 | ||||||
MI | ||||||
01 | MA2 H1006 | SS S213 | ||||
02 | DT L209 | ADS H0307 | MA3 A311 | EMB S012 EMB S221 |
KOM S212 KOM S322 |
|
03 | MA1 L209 | ET2_GST H0307 | RG S221 | KOM S212 | ||
04 | SE1/MMT S221 | |||||
05 | ||||||
06 | ||||||
DO | ||||||
01 | MA2 H0706 | HF1 S220 | BL L114 | |||
02 | ET1 L015 | RA S220 | EMB S212 | BL L114 | ||
03 | EIP H0706 | ET2_WST H0307 | EEL S213 | EMB S212 | SE1/MMT S221 | |
04 | WB A311 | WB A311 | EIS1 S221 | |||
05 | ||||||
06 | ||||||
FR | ||||||
01 | ||||||
02 | PH1 A309 | PLB R010 | ||||
03 | DT L209 | |||||
04 | MA1 L209 | DMC S212 | ||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern