Tag | Stunde | 1IB | 2IB | 3IB | 4IB | 6IB | 7IB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | PR3 A210 | WIA A206 | WIA A206 | ||||
02 | MA2 A305 | PR3 A210 | VS A211 | VS A211 | |||
03 | MA1 A206 | THI A210 | PP A111 | ACD G054 | GRA A212 IOT A211 |
||
04 | EI A206 | THI A210 | PP A111 | GRA A212 IOT A211 |
|||
05 | TEI1 A206 | GDV A111 | BIV A010 | ||||
06 | GDV A111 | BIV A010 | |||||
DI | |||||||
01 | TEI1-L A111 | TEI2 A010 | SID A210 | ||||
02 | MA1 A305 | PR2-L A008 PR2-L A010 |
DM A211 | KRV A212 | KIS A111 SID A210 |
||
03 | PR1 A206 | PR2-L A008 PR2-L A010 |
DM A211 | SCJ A111 | PDP K019 | ||
04 | MA3-1 A210 | SEP L303 | VS Online | VS Online | |||
05 | MA3-1 A210 | SAW Online | |||||
06 | ACD Online | SAW Online | |||||
MI | |||||||
01 | SE1 A211 | WEB A206 | SCJ A212 | ||||
02 | SE1 A211 | WEB A206 | SEP L303 | KRV A212 | PIY K019 | ||
03 | PR1-L A008 PR1-L A010 |
PR2 A210 | MA3-2 A206 | SEP L303 | GNN A111 | AFS A212 PIY K019 |
|
04 | PR1-L A008 PR1-L A010 |
MA3-2 A206 | CPI A211 | AFS A212 | |||
05 | NF A206 | MA2_TUT A309 | CPI A211 | BFS A010 | |||
06 | NF A206 | BFS A010 | |||||
DO | |||||||
01 | MA2 A210 | GNN A010 | DIF A008 | ||||
02 | TEI1-L A111 | TEI2 A010 | DIF A008 | ||||
03 | EI A206 | PR2 A211 | CPD R108 | KIS A111 | |||
04 | PR1 A206 | CPD R108 | PDP K019 | ||||
05 | MA1_TUT A206 | GAE A008 IZI R108 |
SEO/IUG A211 | ||||
06 | GAE A008 IZI R108 |
SEO/IUG A211 | |||||
FR | |||||||
01 | PET A111 | CMG A008 | |||||
02 | SEP L303 | PET A111 | CMG A008 | ||||
03 | ICTS A211 | ||||||
04 | SE2 H1107 | ICTS A211 | DSA A210 | ||||
05 | SE2 H1107 | NWS A008 | DSA A210 | ||||
06 | NWS A008 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern