Tag | Stunde | 1IB | 2IB | 3IB | 4IB | 6IB | 7IB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | GNN Online | BIV Online | |||||
02 | TEI1-L ONLINE | PR2-L ONLINE | PR3 ONLINE | BIV ONLINE | |||
03 | PR1-L ONLINE PR1-L ONLINE |
PR2-L ONLINE | MA3 ONLINE | ||||
04 | PR1-L ONLINE PR1-L ONLINE |
DM ONLINE | KRV ONLINE | ||||
05 | |||||||
06 | KIS Online | ||||||
DI | |||||||
01 | MA3 ONLINE | IOT ONLINE | |||||
02 | EI Online | PP Online | SEP ONLINE | IOT ONLINE | |||
03 | PR1 ONLINE | THI-Ü Online | PP Online | GNN ONLINE | |||
04 | MA1 ONLINE | SE1 ONLINE | ANO ONLINE | ||||
05 | TEI2 Online | ANO Online | KRV ONLINE | ||||
06 | VS Online | VS Online | |||||
MI | |||||||
01 | MA1 ONLINE | SE1 ONLINE | WIA ONLINE | WIA ONLINE | |||
02 | EI Online | TEI2 ONLINE | SEP ONLINE | WIA ONLINE | WIA ONLINE | ||
03 | TEI1 ONLINE | THI Online | SEP ONLINE | KDT ONLINE | |||
04 | PR1 ONLINE | THI-Ü Online | GRA ONLINE | ||||
05 | NF ONLINE | EBA ONLINE | |||||
06 | NF ONLINE | EBA ONLINE | |||||
DO | |||||||
01 | TEI1-L ONLINE | PR3 ONLINE | VS ONLINE | VS ONLINE | |||
02 | TEI1-L ONLINE | MA2 ONLINE | DM ONLINE | SEP ONLINE | KIS ONLINE | ||
03 | MA2 ONLINE | GAE ONLINE | |||||
04 | SE2 ONLINE | GDIP ONLINE | |||||
05 | WEB Online | GDIP ONLINE | |||||
06 | GRA ONLINE | ||||||
FR | |||||||
01 | PR2 ONLINE | PET ONLINE | GAE Online | ||||
02 | PR2 ONLINE | SE2 ONLINE | PET ONLINE | KDT Online | |||
03 | |||||||
04 | WEB Online | ||||||
05 | NWS ONLINE | ||||||
06 | NWS ONLINE | ||||||
Letzte Aktualisierung: 13.4.2021
Der Lehrveranstaltungsplan ist noch vorläufig und kann sich bis zu zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn noch geringfügig ändern.