Tag | Stunde | 1SPR | 2SPR |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | DEUV L110 | ||
05 | DEUV L110 | ||
06 | |||
DI | |||
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | ENB2_B L013 | ||
05 | DEU3 L206 | ENB2_B L013 SPA1 L110 |
|
06 | DEU3 L206 | ||
MI | |||
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | ENB2_C L210 ENB2_M L011 ENC1 L112 SPA1 L110 |
||
05 | DEU3 L014 DEUV L011 |
CHA2 Online ENB2_C L210 ENC1 L112 RUA2 L207 SPA1 L110 SPA2 L111 |
|
06 | DEU3 L014 DEUV L011 |
CHA2 Online RUA2 L207 SPA2 L111 |
|
DO | |||
01 | |||
02 | |||
03 | DAZ L011 | ||
04 | DAZ L215 | ENB2_C L013 FRA1 L011 |
|
05 | Design L210 ENB2_C L013 ENC1_S L113 FRA1 L011 |
||
06 | Design L210 ENC1_S L113 |
||
FR | |||
01 | |||
02 | JAA1 L110 | ||
03 | ENB2_M L215 JAA1 L110 |
||
04 | JAA2 L110 | ||
05 | JAA2 L110 | ||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022