Tag | Stunde | 1FSV |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | FSV G054 | |
MI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern