Tag | Stunde | 1ETMU |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | GVRb H1008 | |
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | EW/EN3 H0809 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
MI | ||
01 | ||
02 | GVRa L113 | |
03 | VSA H1008 | |
04 | VSA H1008 | |
05 | MS H1010 MSL U106 |
|
06 | MS H1010 MSL U106 |
|
DO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | WGAa H1008 WGAb H1008 |
|
04 | WGAa H1008 WGAb H1008 |
|
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | EW/EN3 H1008 | |
06 | IWU L013 | |
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern