Tag | Stunde | 1ETMU |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | ||
02 | GVRb H0809 | |
03 | ||
04 | ||
05 | EW-EN3 U210 | |
06 | ||
MI | ||
01 | ||
02 | MS L206 MSL U106a MSL U106b |
|
03 | MS L206 MSL U106a MSL U106b |
|
04 | ||
05 | VSA H1006 | |
06 | VSA H1006 | |
DO | ||
01 | WGAb L215 | |
02 | GVRa L209 | |
03 | WGAa H1007 | |
04 | WGAa H1007 | |
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | WGAb H1008 | |
04 | EW-EN3 H1009 | |
05 | IWU U210 | |
06 | IWU U210 | |
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern