Tag | Stunde | 2ETMU |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | PQ ONLINE | |
DI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | PQ ONLINE | |
04 | ||
05 | ||
06 | GM ONLINE | |
MI | ||
01 | IRB B103 | |
02 | GM ONLINE | |
03 | REA B211 REA ONLINE |
|
04 | REA B211 REA ONLINE |
|
05 | KIA B203 | |
06 | ||
DO | ||
01 | DSP B303 DSP ONLINE |
|
02 | DSP B303 DSP ONLINE |
|
03 | ||
04 | ||
05 | SSTA ONLINE | |
06 | SSTA ONLINE | |
FR | ||
01 | ||
02 | IRB ONLINE | |
03 | ||
04 | IRB Online | |
05 | KIA Online | |
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 29.3.2021
Der Lehrveranstaltungsplan ist noch vorläufig und kann sich bis zu zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn noch geringfügig ändern.