Tag | Stunde | 2ETMU |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | REA H0809 | |
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | REA H0809 | |
02 | DSP H0808 | |
03 | DSP H0808 | |
04 | PQ H1009 | |
05 | PQ H1009 | |
06 | ||
MI | ||
01 | IRBa H1010 | |
02 | ||
03 | KID H1009 | |
04 | KID H0806 | |
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | IRBb H1007 | |
02 | IRBb H1007 | |
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern