Tag | Stunde | 2ETME |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
DI | ||
01 | ||
02 | REA B105 | |
03 | GM L208 | |
04 | ||
05 | PQ B105 | |
06 | PQ B105 | |
MI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | KID B203 | |
04 | GM L206 | |
05 | ||
06 | ||
DO | ||
01 | REA H0407 | |
02 | DSP B201 | |
03 | DSP B201 | |
04 | ||
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | EEV B002 | |
02 | EEV B201 | |
03 | ||
04 | KID B002 | |
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022