Tag | Stunde | 6EB |
---|---|---|
MO | ||
01 | ||
02 | ||
03 | REN2 B004 | |
04 | REN2 B004 | |
05 | EM2 B004 EM2L B211 |
|
06 | EM2L B211 | |
DI | ||
01 | ||
02 | ||
03 | HS B002 | |
04 | HS B002 | |
05 | BDI B004 | |
06 | BDI B004 | |
MI | ||
01 | HS F001 | |
02 | EAN B004 | |
03 | ||
04 | EAN B004 | |
05 | EM2 B004 EM2L B211 |
|
06 | EM2L B211 | |
DO | ||
01 | GT B202 | |
02 | GT B202 | |
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
FR | ||
01 | ||
02 | ||
03 | IK H0908 | |
04 | IK B203 IK H0908 |
|
05 | ||
06 | ||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022