Tag | Stunde | 1DB | 2DB | 3DB | 4DB | 5DB | 6DB | 7DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||||
01 | ||||||||
02 | ||||||||
03 | ||||||||
04 | ||||||||
05 | KALV H0706 | KALV H0706 | KALV H0706 | KALV H0706 | KALV H0706 | |||
06 | KALS H0706 | KALS H0706 | KALS H0706 | KALS H0706 | KALS H0706 | |||
DI | ||||||||
01 | ||||||||
02 | ||||||||
03 | ||||||||
04 | ||||||||
05 | KEV H0706 | KEV H0706 | KEV H0706 | KEV H0706 | KEV H0706 | |||
06 | KES H0706 | KES H0706 | KES H0706 | KES H0706 | KES H0706 | |||
MI | ||||||||
01 | ||||||||
02 | ||||||||
03 | ||||||||
04 | ||||||||
05 | GTK1 H0307 | GTK1 H0307 | ||||||
06 | ||||||||
DO | ||||||||
01 | ||||||||
02 | ||||||||
03 | ||||||||
04 | ||||||||
05 | KR2 H0706 | KR2 H0706 | KR2 H0706 | KR2 H0706 | KR2 H0706 | |||
06 | KR2 H0706 | KR2 H0706 | KR2 H0706 | KR2 H0706 | KR2 H0706 | |||
FR | ||||||||
01 | ||||||||
02 | ||||||||
03 | ||||||||
04 | ||||||||
05 | ||||||||
06 | ||||||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern