Tag | Stunde | 3DB | 4DB | 5DB | 6DB | 7DB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | KALV H0706 | KALV H0706 | KALV H0706 | KALV H0706 | KALV H0706 | |
06 | KALS H0706 | KALS H0706 | KALS H0706 | KALS H0706 | KALS H0706 | |
DI | ||||||
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | KEV H0706 | KEV H0706 | KEV H0706 | KEV H0706 | KEV H0706 | |
06 | KES H0706 | KES H0706 | KES H0706 | KES H0706 | KES H0706 | |
MI | ||||||
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | FP2 H0706 | FP2 H0706 | FP2 H0706 | FP2 H0706 | FP2 H0706 | |
DO | ||||||
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | KR1 H0706 | KR1 H0706 | KR1 H0706 | KR1 H0706 | ||
06 | KR1 H0706 | KR1 H0706 | KR1 H0706 | KR1 H0706 | ||
FR | ||||||
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern