| Tag | Stunde | 2CSB | 4CSB | 6CSB | 7CSB |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||
| 01 | GNN A010 | ||||
| 02 | ACD A211 | KIS A111 | |||
| 03 | VS A211 | VS A211 | |||
| 04 | WIA A206 | WIA A206 | |||
| 05 | WIA A206 | WIA A206 | |||
| 06 | |||||
| DI | |||||
| 01 | MA2 A211 | ||||
| 02 | SE1 A211 | GNN A008 | |||
| 03 | SE1 A211 | CEP A108 | GAE A212 | ||
| 04 | PR2 A206 | GAE A212 | |||
| 05 | PR2 A010 | ACD Online | |||
| 06 | VS Online | VS Online | |||
| MI | |||||
| 01 | IOT A206 | CMG A010 | |||
| 02 | GMT G137 | IOT A206 | CMG A010 | ||
| 03 | PR2_L A008 | CEP A108 | |||
| 04 | PR2_L A008 | CEP A108 | KIS A111 | ||
| 05 | PDP K019 SAW Online |
||||
| 06 | PDP K019 SAW Online |
||||
| DO | |||||
| 01 | MA2 A210 | BIV A111 | NWF A008 | ||
| 02 | GMT L015 | BIV A111 | NWF A008 | ||
| 03 | CEP A108 | GDV A111 | AFS A212 | ||
| 04 | GDV A111 | AFS A212 | |||
| 05 | KGR A111 | IUG Online IZI R108 |
|||
| 06 | KGR A111 | IUG Online IZI R108 |
|||
| FR | |||||
| 01 | SJE A008 | UXD A010 | |||
| 02 | SJE A008 | UXD A010 | |||
| 03 | PET A008 | ||||
| 04 | PET A008 | ||||
| 05 | |||||
| 06 | |||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern