Tag | Stunde | 2CSB | 4CSB | 6CSB | 7CSB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | |||||
02 | CEP A012 | GNN A010 | |||
03 | WIA A305 | WIA A305 | |||
04 | WIA A305 | WIA A305 | |||
05 | VS A206 | VS A206 | |||
06 | |||||
DI | |||||
01 | GMT L015 | IOT A010 | |||
02 | IOT A010 | PDP K019 | |||
03 | PR2 A206 | BIV A111 PDP K019 |
|||
04 | SE1 A010 | KIS A111 | KRV A211 | ||
05 | ANO A206 | GRA A211 | |||
06 | DIF A010 | ||||
MI | |||||
01 | SE1 A206 | ||||
02 | PR2 A206 | KIS A111 | |||
03 | MA2 A206 | CEP A012 | BIV A111 | ||
04 | CEP A012 | GNN A010 | BDEA A210 | ||
05 | SID Online | ||||
06 | SID Online | ||||
DO | |||||
01 | MA2 A206 | KOSS R108 | DIF A211 | ||
02 | PR2_L A008 PR2_L A010 |
KOSS R108 | KRV A212 | ||
03 | PR2_L A008 PR2_L A010 |
CEP A012 | GDV A211 | GRA A212 | |
04 | GMT L015 | GDV A111 | |||
05 | ANO Online | BDEA A210 | |||
06 | VS Online | VS Online | |||
FR | |||||
01 | PET A008 | GAE A210 | |||
02 | PET A008 | GAE A210 | |||
03 | |||||
04 | SRN S211 | ||||
05 | NWS A010 SRN S211 |
||||
06 | NWS A010 | ||||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022