Tag | Stunde | 1CSB | 3CSB | 6CSB | 7CSB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | WEB A210 | WIA A309 | WIA A309 | ||
02 | DM A010 | WIA A309 | WIA A309 | ||
03 | MA1 L209 | SSE A211 | VS A010 | VS A010 | |
04 | SSE A211 | VS A010 | VS A010 | ||
05 | SAN A211 | ||||
06 | SAN A211 | ANN Online | |||
DI | |||||
01 | MLE A111 | ||||
02 | ROB A111 | PIY K019 | |||
03 | GAT A206 | ROB A111 | |||
04 | MA1 A206 | AGI A212 | |||
05 | PR1 A008 | AGI A212 SRN S213 |
|||
06 | NWF A107 SRN S213 |
ANN Online | |||
MI | |||||
01 | PR1_L A008 PR1_L A010 |
DM A206 | APV A012 | ||
02 | PR1_L A008 PR1_L A010 |
SE2 A206 | MLE A111 | APV A012 | |
03 | EI A206 | CBM K019 | |||
04 | EI A206 | NWF A107 | CBM K019 | ||
05 | CPD R108 | ||||
06 | SE2 Online | CPD R108 | |||
DO | |||||
01 | PR1 A008 | SE2 A107 | REE A010 | ||
02 | GAT L113 | MA3 L111 | REE A010 | ANN G054 | |
03 | ECS A206 | MA3 L111 | CVIS H0806 | ANN G054 | |
04 | ECS A206 | CVIS H0806 | PIY K019 | ||
05 | MA1-TUT A206 | WEB Online | |||
06 | MA1-TUT A206 | SE2 Online | |||
FR | |||||
01 | SAS L208 | CPI A211 | |||
02 | SAS L208 | CPI A211 | |||
03 | 3MS A111 | ||||
04 | UXD A012 | 3MS A111 | |||
05 | SMA Online | UXD A012 | |||
06 | SMA Online | ||||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern