Tag | Stunde | 2CSB | 4CSB | 6CSB | 7CSB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | WIA A206 | WIA A206 | |||
02 | CEP A108 | WIA A206 | WIA A206 | ||
03 | VS L113 | VS L113 | |||
04 | |||||
05 | NLP A010 | ||||
06 | ACD Online | NLP A010 | |||
DI | |||||
01 | PR2 A211 | BIV A111 | |||
02 | PR2 A211 | BIV A111 | |||
03 | MA2 A210 | SID A211 | |||
04 | SE1 A206 | KIS A111 | SID A211 | ||
05 | GNN A010 | IPDP K019 | |||
06 | DIF A211 IPDP K019 |
||||
MI | |||||
01 | PR2_L A008 PR2_L A010 |
ACD A210 | IOT A309 | ||
02 | PR2_L A008 PR2_L A010 |
BDEA A111 | IOT A309 | ||
03 | SE1 A008 | CEP A108 | BDEA A111 | KDT A212 | |
04 | GMT A210 | CEP A108 | |||
05 | CPD R108 | ||||
06 | CPD R108 | ||||
DO | |||||
01 | GDV A111 | DIF A008 | |||
02 | GMT A210 | GDV A111 | KRV A212 | ||
03 | MA2 A210 | GNN A111 | KRV A212 | ||
04 | CEP A108 | KIS A111 | |||
05 | MA2_T A206 | SRN S211 | IZI R108 | ||
06 | MA2_T A206 | SRN S211 VS Online |
IZI R108 VS Online |
||
FR | |||||
01 | PET A008 | ||||
02 | PET A008 | AFS A212 | |||
03 | IOS A008 | AFS A212 | |||
04 | IOS A008 | KDT A212 | |||
05 | NWS A010 | ||||
06 | NWS A010 | ||||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern