Tag | Stunde | 2CSB | 4CSB | 6CSB | 7CSB |
---|---|---|---|---|---|
MO | |||||
01 | WIA A206 | WIA A206 | |||
02 | VS A211 | VS A211 | |||
03 | ACD G054 | GRA A212 IOT A211 |
|||
04 | GRA A212 IOT A211 |
||||
05 | GDV A111 | BIV A010 | |||
06 | GDV A111 | BIV A010 | |||
DI | |||||
01 | SE1 A206 | SID A210 | |||
02 | SE1 A206 | KRV A212 | KIS A111 SID A210 |
||
03 | PDP K019 | ||||
04 | PR2 A008 | CEP A108 | VS Online | VS Online | |
05 | PR2 A008 | SAW Online | |||
06 | ACD Online | SAW Online | |||
MI | |||||
01 | PR2-L A008 PR2-L A010 |
||||
02 | PR2-L A008 PR2-L A010 |
KRV A212 | PIY K019 | ||
03 | GMT A305 | CEP A108 CEP A108 |
GNN A111 | AFS A212 PIY K019 |
|
04 | MA2 A210 | CEP A108 CEP A108 |
CPI A211 | AFS A212 | |
05 | MA2_TUT A309 | CPI A211 | |||
06 | |||||
DO | |||||
01 | GNN A010 | DIF A008 | |||
02 | DIF A008 | ||||
03 | GMT A309 | CPD R108 | KIS A111 | ||
04 | MA2 A211 | CEP A108 | CPD R108 | PDP K019 | |
05 | GAE A008 IZI R108 SES S221 |
SEO/IUG A211 | |||
06 | GAE A008 IZI R108 SES S117 |
SEO/IUG A211 | |||
FR | |||||
01 | PET A111 | CMG A008 | |||
02 | PET A111 | CMG A008 | |||
03 | ICTS A211 | ||||
04 | ICTS A211 | DSA A210 | |||
05 | NWS A008 | DSA A210 | |||
06 | NWS A008 | ||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern