Tag | Stunde | 1CM | 2CM |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | TDG H0909 | ||
02 | MN H0909 | ||
03 | RC L209 | RC L209 | |
04 | CFM G133 | CFM G133 | |
05 | EVT H1007 | EVT H1007 | |
06 | |||
DI | |||
01 | ANM G133 | ||
02 | TDG H0909 | ||
03 | PM G054 | ||
04 | PM G054 | ||
05 | MPS H1007 | MPS H1006 MPS H1007 MPS H1008 |
|
06 | MPS H1007 | MPS H1006 MPS H1007 MPS H1008 |
|
MI | |||
01 | |||
02 | RC H1010 | RC H1010 | |
03 | IDL H1009 | IDL H1009 | |
04 | ICH H1008 | ||
05 | |||
06 | |||
DO | |||
01 | |||
02 | EVT H1010 | EVT H1010 | |
03 | MN L210 | ||
04 | ICH H0908 | ||
05 | GMP H0908 | GMP H0908 | |
06 | |||
FR | |||
01 | ANM H0906 | ||
02 | |||
03 | CFM G133 | CFM G133 | |
04 | |||
05 | |||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern