| Tag | Stunde | 1CM | 2CM |
|---|---|---|---|
| MO | |||
| 01 | |||
| 02 | MN L210 | ||
| 03 | VE H0909 | VE H0909 | |
| 04 | CCHE H0808 TDG H0909 |
CCHE H0808 | |
| 05 | KSS H0908 | KSS H0908 | |
| 06 | KSS H0908 | KSS H0908 | |
| DI | |||
| 01 | MCH H1007 | MCH H1007 | |
| 02 | IDL L013 | IDL L013 | |
| 03 | TDG G137 | ||
| 04 | ICH L011 | ||
| 05 | MPS H1006 MPS H1007 MPS H1008 |
MPS H1006 MPS H1007 MPS H1008 |
|
| 06 | MPS H1006 MPS H1007 MPS H1008 |
MPS H1006 MPS H1007 MPS H1008 |
|
| MI | |||
| 01 | |||
| 02 | SH H0807 | SH H0807 | |
| 03 | VE L013 | VE L013 | |
| 04 | ICH H0909 | ||
| 05 | PYT H0906 | PYT H0906 | |
| 06 | PYT H0906 | PYT H0906 | |
| DO | |||
| 01 | MCH H0809 | MCH H0809 | |
| 02 | |||
| 03 | ANM H0906 | ||
| 04 | SH H0909 | SH H0909 | |
| 05 | NUE H0909 | NUE H0909 | |
| 06 | |||
| FR | |||
| 01 | ANM H0906 | ||
| 02 | PM G054 | ||
| 03 | PM G054 | ||
| 04 | MN A212 | ||
| 05 | |||
| 06 | |||
Letzte Aktualisierung: 06.11.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern