Tag | Stunde | 1CM | 2CM |
---|---|---|---|
MO | |||
01 | PDC H1006 | PDC H1006 | |
02 | TDG H1006 | ||
03 | VE L208 | VE L208 | |
04 | ANM G133 | ||
05 | KSS H0809 | KSS H0809 | |
06 | KSS H0809 | KSS H0809 | |
DI | |||
01 | MCH H0407 | MCH H0407 | |
02 | ANM G133 | ICH H0408 | |
03 | PM G054 | ||
04 | PM G054 | MN H0809 | |
05 | MPS H1009 | MPS H1007 MPS H1008 MPS H1009 MPS H1010 |
|
06 | MPS H1009 | MPS H1007 MPS H1008 MPS H1009 MPS H1010 |
|
MI | |||
01 | VE H0807 | VE H0807 | |
02 | SH H1010 | SH H1010 | |
03 | SH H1010 | SH H1010 | |
04 | TDG H1010 | ||
05 | PYT G133 | PYT G133 | |
06 | PYT G133 | PYT G133 | |
DO | |||
01 | MCH A309 | MCH A309 | |
02 | ICH H0408 | ||
03 | MN H0809 | ||
04 | NUE H0809 | NUE H0809 | |
05 | |||
06 | |||
FR | |||
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern