| Tag | Stunde | 1CB | 2CB | 3CB | 4CB | 6CB | 7CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | |||||||
| 01 | MA1 L208 | OC1 H0307 | WSU L012 | RT1 H0906 | |||
| 02 | CG G045 | PH2 A309 | MRP S017 | MRP S017 | AP H0808 | ||
| 03 | TB G045 | MA2 H0808 | MRP S017 | MRP S017 | RT2 H1009 | ||
| 04 | TB L208 | OC1 L012 | MRP S017 | MRP S017 | AP H0808 | ||
| 05 | OCH/OC2 H0307 | BBT G045 | BBT G045 | ||||
| 06 | |||||||
| DI | |||||||
| 01 | PC L209 | OCP G118 | RTP G127 | ||||
| 02 | PH1 A311 | DIG G133 | OCP G118 | RTP G127 | |||
| 03 | CTE/VTE L208 | OCP G118 | PV H0909 RTP G127 |
PV H0909 | |||
| 04 | TG L208 | OCP G118 | TV/TV1 L011 | BBT L014 | BBT L014 | ||
| 05 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
| 06 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
| MI | |||||||
| 01 | CG H0908 | AN1 G103 | WSU H1009 | MV/MV1 H0909 | AS H1010 | AS H1010 | |
| 02 | TG H0808 | AN1 G103 | MR H0908 | TV/TV1 L011 | |||
| 03 | TG L208 | AN1 G103 | ST G045 | TV/TV1 L011 | REE H0909 | REE H0909 | |
| 04 | HOT G054 | AN1 G103 | IA H0808 | SWT H0909 | SWT H0909 | ||
| 05 | HOT G054 | AN1 G103 | SWT H0909 | SWT H0909 | |||
| 06 | AN1 G103 | ||||||
| DO | |||||||
| 01 | CG L208 | MA2 H0808 | PCP G032 | MV/MV1 H0908 | PRO H0506 | PRO H0506 | |
| 02 | MA1 H0809 | PH2 A309 | PCP G032 | RT1 G137 | TV2 L207 | TV2 L207 | |
| 03 | PC G137 | PCP G032 | OCH/OC2 G013 | KAT H0910 | |||
| 04 | PC G137 | PCP G032 | IA L208 | KAT L112 | |||
| 05 | OC1_TUT L208 | ST H0909 | |||||
| 06 | |||||||
| FR | |||||||
| 01 | MA1 L208 | WSU H1008 | AN2 G005 | ||||
| 02 | PH1 A309 | PHP A208 | TH H1008 | AN2 G005 | REE L206 | REE L206 | |
| 03 | PHP A208 | TH H1008 | AN2 G005 | PSI G133 | |||
| 04 | MR H0908 | BWL L114 PSI G133 |
BWL L114 | ||||
| 05 | BWL L114 | BWL L114 | |||||
| 06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern