Tag | Stunde | 1CB | 2CB | 3CB | 4CB | 6CB | 7CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | OC1 H0407 | PCP G032 | |||||
02 | TG H0408 | PH2 A305 | PCP G032 | AB H0407 | AB H0407 | ||
03 | CTE H0408 | PC G013 | PCP G032 | MV/MV1 L012 | AP H1008 | ||
04 | MA1 H0809 | PCP G032 | TV/TV1 L011 | AP H1008 | |||
05 | OCH/OC2 G013 | PV H0408 | PRCS L110 PV H0408 |
||||
06 | |||||||
DI | |||||||
01 | DIG G133 | OCP G118 | AB H0408 RTP G127 |
AB H0408 | |||
02 | TB G045 | OCP G118 | MRP S016_017 | RTP G127 | |||
03 | PH2 A305 | OCP G118 | MRP S016_017 | RTP G127 | |||
04 | KMP1 G041 | PC L210 | OCP G118 | MRP S016_017 | AS L014 | AS L014 | |
05 | KMP1 G054 | PC-TUT G013 | VTS H1007 VTS H1009 VTS H1010 |
VTS H1007 VTS H1009 VTS H1010 |
|||
06 | VTS H1007 VTS H1009 VTS H1010 |
VTS H1007 VTS H1009 VTS H1010 |
|||||
MI | |||||||
01 | AN1 E001 | MR H0407 | MV/MV1 G137 | PRO G133 | PRO G133 | ||
02 | PH1 A311 | AN1 E001 | TH H0408 | TV/TV1 H0807 | WST G137 | WST G137 | |
03 | CG G045 | AN1 E001 | WSU G137 | RT1 A212 | TV2 H1007 | TV2 H1007 | |
04 | CG G045 | AN1 E001 | BBT H1009 | BBT H1009 | |||
05 | AN1 E001 | TV/TV1 H1009 | REE G137 | REE G137 | |||
06 | AN1 E001 | ||||||
DO | |||||||
01 | OC1 G137 | WSU A311 | IA H1009 | ||||
02 | MA1 H0809 | MA2 H1007 | MR A305 | RT1 H0706 | RT2 L015 | ||
03 | TG H0407 | PC A305 | ST G045 | OCH/OC2 G013 | KAT H1114 | ||
04 | CG H1006 | IA H0408 | BBT L014 | BBT L014 | |||
05 | REE G137 | REE G137 | |||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | PH1 A309 | ST G045 | AN2 G005 | PSI G133 | |||
02 | MA1 H1007 | MA2 G045 | WSU L011 | AN2 G005 | PSI G133 | ||
03 | TB G045 | PHP A208 | TH L011 | AN2 G005 | KAT H0408 | ||
04 | TG G045 | PHP A208 | BWL H0407 PMT H0408 |
BWL H0407 PMT H0408 |
|||
05 | BWL H0407 | BWL H0407 | |||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 03.10.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern