Tag | Stunde | 1CB | 2CB | 3CB | 4CB | 6CB | 7CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | PC L013 | ST H0809 | AB H0908 | AB H0908 | |||
02 | TB H1007 | MA2 L013 | MR L012 | AB H0908 | AB H0908 | ||
03 | TG H0808 | OC1 H0807 | MV/MV1 H1010 | BBT L207 | BBT L207 | ||
04 | MA1 A309 | TV/TV1 H1010 | AS H0807 | AS H0807 | |||
05 | MA1 A309 | OCH/OC2 G013 | AP H1010 | ||||
06 | |||||||
DI | |||||||
01 | TG H0808 | PH2 A311 | OCP G118 | MRP S017 | RTP G127 | ||
02 | TG H0808 | MA2 A311 | OCP G118 | MRP S017 | RTP G127 | ||
03 | HOT G054 | PC H0809 | OCP G118 | MRP S017 | PV H0908 RTP G127 |
PV H0908 | |
04 | HOT G054 | OCP G118 | RT1 G137 | AP H0807 | |||
05 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
06 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1008 |
|||||
MI | |||||||
01 | AN1 E001 | TH H1007 | TV/TV1 L209 | ||||
02 | PH1 A309 | AN1 E001 | MV/MV1 L114 | BBT A210 | BBT A210 | ||
03 | CG H0909 | AN1 E001 | WSU L209 | IA L207 | TV2 L013 | TV2 L013 | |
04 | CG H0909 | AN1 E001 | WSU L209 | TV/TV1 L013 | SWT H1006 | SWT H1006 | |
05 | AN1 E001 | SWT H1006 | SWT H1006 | ||||
06 | AN1 E001 | ||||||
DO | |||||||
01 | CG H0908 | DIG G133 | PCP G032 | RT1 H1008 | REE H1009 | REE H1009 | |
02 | MA1 H0809 | PCP G032 | IA L012 | REE H1009 | REE H1009 | ||
03 | PC G045 | PCP G032 | OCH/OC2 G013 | KAT H0908 | |||
04 | OC1 H1008 | PCP G032 | RT2 L111 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | TB H0909 | PH2 A309 | WSU H1010 | AN2 G005 | PSI G133 | ||
02 | CTE/NTE L206 | PHP A208 | MR L013 | AN2 G005 | PSI G133 | ||
03 | PH1 A309 | PHP A208 | ST G045 | AN2 G005 | KAT H1008 | ||
04 | TH G045 | BWL L014 | BWL L014 | ||||
05 | BWL L014 FIT G045 |
BWL L014 FIT G045 |
|||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern