Tag | Stunde | 1CB | 2CB | 3CB | 4CB | 6CB | 7CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | |||||||
01 | CG L012 | DIG G133 | PCP G032 | RT1 L011 | AP L111 | ||
02 | TB L015 | MA2 L011 | PCP G032 | TV L014 | KAT L206 | ||
03 | PH2 A305 | PCP G032 | MV H0809 | RT2 L110 | |||
04 | MA1 G045 | PC L114 | PCP G032 | AP L111 | |||
05 | OCH/OC2 G013 | PMT H1009 | PMT H1009 | ||||
06 | |||||||
DI | |||||||
01 | CG L014 | PH2 A305 | OCP G118 | TV H1007 | RTP G127 | ||
02 | PH1 A305 | PC H0408 | OCP G118 | MRP S017 | RTP G127 | ||
03 | KMP1 G054 | OC1 L014 | OCP G118 | MRP S017 | RTP G127 | ||
04 | KMP1 G054 | OCP G118 | MRP S017 | PV H1010 | PV H1010 | ||
05 | PC_TUT H0407 | VTS H1006 VTS H1007 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1010 |
||||
06 | VTS H1006 VTS H1007 VTS H1010 |
VTS H1006 VTS H1007 VTS H1010 |
|||||
MI | |||||||
01 | TG L015 | AN1 E001 | WSU L013 | MV G054 | KAT H0809 | ||
02 | MA1 L015 | AN1 E001 | TH L014 | TV H1009 | FLI L111 | FLI L111 | |
03 | TG L014 | AN1 E001 | ST G045 | AS C211 | AS C211 | ||
04 | AN1 E001 | MR H0408 | SWT H1009 | SWT H1009 | |||
05 | AN1 E001 | SWT H1009 | SWT H1009 | ||||
06 | AN1 E001 | ||||||
DO | |||||||
01 | MA1 L114 | MA2 H0808 | ST G045 | RT1 L206 | INC L014 | INC L014 | |
02 | TG L014 | PC H0808 | WSU L113 | IA G045 | TV2 L114 | TV2 L114 | |
03 | PH1 A305 | OC1 H1009 | TH L113 | OCH/OC2 G013 | REE G137 | REE G137 | |
04 | BPE L110 | BPE L110 | |||||
05 | SWK G054 | SWK G054 | |||||
06 | |||||||
FR | |||||||
01 | CTE H0809 | MR H0408 | AN2 G005 | PSI G133 | |||
02 | TB S212 | PHP A208 | WSU H0408 | AN2 G005 | PSI G133 | ||
03 | CG H1008 | PHP A208 | AN2 G005 | BPE H0808 | BPE H0808 | ||
04 | IA L112 | REE G045 | REE G045 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern