Tag | Stunde | 1BCB | 2BCB | 3BCB | 4BCB | 6BCB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | AL1 G103 | OCA G118 | BC2 G137 | ICH L110 | ||
02 | AL1 G103 | OCG G013 | OCA G118 | MIB G045 | ICH L110 | |
03 | AL1 G103 | PH2 A309 | OCA G118 | MOB G137 | ADS H0406A | |
04 | CH1 G013 | AL2_SEM G137 | OCA G118 | MIB L113 | MBS H0406A | |
05 | PH1 A309 | MZB G045 | OCH/OC2 G013 | BAL G054 | ||
06 | MH1_TUT H0407 | |||||
DI | ||||||
01 | AL2 G111 | BCP G211 | BAL H1107 | |||
02 | PH1 A309 | AL2 G111 | BC1 L113 | BCP G211 | SPE L011 | |
03 | AL2 G111 | STK L015 | BCP G211 | SPE L011 | ||
04 | MH1 G013 | CH2 G045 | BCP G211 | OMT H0407 | ||
05 | MH1 G013 | MH2 G045 | STK G137 | |||
06 | PH1_TUT A210 | |||||
MI | ||||||
01 | AL1_SEM G013 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | ||
02 | AL1_TUT G013 TEN L011 |
PHL A208 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | |
03 | TEN L011 | PHL A208 | PCP G026 | BOP G118 | ICP G211 | |
04 | AL1_TUT H0307 | CH2 G045 | PCP G026 | BOC G137 | ICP G211 | |
05 | MH1 G013 | PH2 A309 | BOC G137 | |||
06 | ||||||
DO | ||||||
01 | MH2_TUT G013 | IA H1010 | MIP G213 | AZB L113 | ||
02 | OCG G013 | MIP G213 | OMT H0407 | |||
03 | MH2 G045 | OCH/OC2 G013 | MIP G213 | |||
04 | CH1 G013 | PH2_TUT A309 | MIP G213 | |||
05 | PH1 A309 | |||||
06 | ||||||
FR | ||||||
01 | GMB G013 | IA L112 | ||||
02 | PBW G013 | MZB G045 | BC1 L113 | |||
03 | MH2 G013 | PCH G137 | ||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern