Tag | Stunde | 1BCB | 2BCB | 3BCB | 4BCB | 6BCB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | AL1 G103 | MZB G045 | OCA G118 | BC2 G137 | ICH L110 | |
02 | AL1 G103 | OCG G013 | OCA G118 | MIB G137 | ICH L110 | |
03 | AL1 G103 | PH2 A311 | OCA G118 | MOB G137 | MBS H0406A | |
04 | AL2_SEM H0706 | OCA G118 | TOX G137 | |||
05 | PH2 A305 | OCH/OC2 G013 | BAL H0407 | |||
06 | ||||||
DI | ||||||
01 | AL2 G111 | BCP G211 | BAL L011 | |||
02 | PH1 A305 | AL2 G111 | BC1 L113 | BCP G211 | SPE L011 | |
03 | MH1 G013 | AL2 G111 | STK L113 | BCP G211 | SPE L011 | |
04 | BI1 H0406A | CH2 G045 | BCP G211 | OMT H0407 | ||
05 | PH1_TUT H0407 | MH2 G045 | STK G137 | TOX H0808 | ||
06 | ||||||
MI | ||||||
01 | AL1_SEM G013 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | ||
02 | TEN H0809 | PHL A208 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | |
03 | TEN H0809 | PHL A208 | PCP G026 | BOP G118 | ICP G211 | |
04 | AL1_TUT L012 | MH2 G013 | PCP G026 | BOC H0408 | ICP G211 | |
05 | PH1 A305 | CH2 G045 | BOC H0408 | |||
06 | PH2_TUT A210 | |||||
DO | ||||||
01 | MZB G045 | IA H1010 | MIP G213 | |||
02 | OCG G013 | MIP G213 | OMT H0407 | |||
03 | MH2 H0706 | OCH/OC2 G013 | MIP G213 | ADS H0406A | ||
04 | MH1 G013 | MH2_TUT H0706 | MIP G213 | |||
05 | CH1 G013 | |||||
06 | CH1 G013 | |||||
FR | ||||||
01 | GMB G013 | IA L112 | MIB L014 | |||
02 | PBW G013 PLS G013 |
BC1 L113 | AZB L209 | |||
03 | MH1 G013 | PCH G137 | ||||
04 | MH1_TUT H0307 | |||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern