Tag | Stunde | 1BCB | 2BCB | 3BCB | 4BCB | 6BCB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | AL1 G103 | MZB G013 | OCA G118 | BC2 G137 | ICH L207 | |
02 | AL1 G103 | OCG G013 | OCA G118 | MIB G137 | ICH L207 | |
03 | AL1 G103 | MH2 G045 | OCA G118 | MOB G137 | MBS H0906 | |
04 | PH1 A305 | BI2 G013 BI2 H0906 |
OCA G118 | ADS H0910 TOX G045 |
||
05 | OCH/OC2 G013 | BAL H0908 | ||||
06 | AL1_SEM G013 | |||||
DI | ||||||
01 | AL2 G111 | BCP G211 | BAL L011 | |||
02 | MH1_TUT L210 | AL2 G111 | STK G045 | BCP G211 | SPE L011 | |
03 | PH1 A305 | AL2 G111 | BC1 L207 | BCP G211 | SPE L011 | |
04 | MH1 G013 | PH2 A305 | BCP G211 | OMT H0909 | ||
05 | BI1 H0906 | MH2 G045 | STK G137 | TOX H1010 | ||
06 | CH2 G013 | |||||
MI | ||||||
01 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | |||
02 | TEN L208 | PHL A208 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | |
03 | TEN L208 | PHL A208 | PCP G026 | BOP G118 | ICP G211 | |
04 | MH1 G013 | PCP G026 | BOC G137 | ICP G211 | ||
05 | MH1 G013 | PH2 A305 | BOC G137 | |||
06 | CH2 G013 | |||||
DO | ||||||
01 | MZB G045 | IA H1010 | MIP G213 | AZB G013 | ||
02 | OCG G013 | MIP G213 | OMT H0908 | |||
03 | MH2 L015 | OCH/OC2 G013 | MIP G213 | ELK H0809 | ||
04 | PH2_TUT L011 | MIP G213 | ELK H0809 | |||
05 | MH2_TUT L011 | |||||
06 | ||||||
FR | ||||||
01 | IA L112 | MIB G045 | ||||
02 | PLS G013 | BC1 L207 | ADS H0910 | |||
03 | GMB G013 | PCH G137 | ||||
04 | PH1_TUT A212 | |||||
05 | CH1 G013 | |||||
06 | CH1 G013 | |||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern