Tag | Stunde | 1BCB | 2BCB | 3BCB | 4BCB | 6BCB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | AL1 G103 | OCA G118 | BC2 G137 | ICH H0908 | ||
02 | AL1 G103 | OCG/OC1 G013 | OCA G118 | MIB G045 | ICH H0908 | |
03 | AL1 G103 | PH2 A309 | OCA G118 | MOB G137 | ADS H0406A | |
04 | CH1 G013 | AL2_SEM G137 | OCA G118 | MBS H0406A | ||
05 | MH1 G013 | MZB L210 | OCH/OC2 G045 | BAL B002 | ||
06 | MH1_TUT L111 | |||||
DI | ||||||
01 | GMB H0906 | STK H0706 | BCP G211 | |||
02 | PH1 A309 | PHL A208 | BC1 H0706 | BCP G211 | SPE H0910 | |
03 | PHL A208 | BCP G211 | SPE H0910 | |||
04 | MH1 G013 | CH2 G137 | BCP G211 | OMT H0909 | ||
05 | MH1 G013 | MZB G045 | ||||
06 | PH2 A309 | |||||
MI | ||||||
01 | AL1_TUT G013 | AL2 G111 | IAP G021 | BOP G118 | ||
02 | TEN H0910 | AL2 G111 | IAP G017 | BOP G118 | BAL Online | |
03 | TEN H0910 | AL2 G111 | BOP G118 | |||
04 | AL1_SEM G013 | CH2 G045 | PCP G026 | BOC G137 | ||
05 | PH1 A309 | MH2_TUT G013 | PCP G026 | |||
06 | STK G137 | |||||
DO | ||||||
01 | IA H0909 | MIP G213 | AZB H0908 | |||
02 | OCG/OC1 G013 | MIP G213 | TOX G137 | |||
03 | MH2 G045 | OCH/OC2 G013 | MIP G213 | TOX G137 | ||
04 | CH1 G013 | PH2_TUT L209 | MIP G213 | OMT H0407 | ||
05 | PH1_TUT H0909 | UWA G137 | ||||
06 | UWA G137 | |||||
FR | ||||||
01 | IA H0910 | MIB G045 | ||||
02 | PH1 A309 | BC1 L011 | BOC_TUT G045 | |||
03 | MH2 G045 | PCH G137 | BOC L112 | |||
04 | PBW G013 | MH2 G045 | ||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022