| Tag | Stunde | 1BCB | 2BCB | 3BCB | 4BCB | 6BCB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||
| 01 | AL1 G103 | MZB G013 | OCA G118 | BC2 G137 | ICH L011 | |
| 02 | AL1 G103 | OCG G013 | OCA G118 | MIB G137 | ICH L011 | |
| 03 | AL1 G103 | PH2 A305 | OCA G118 | MOB G137 | MBS H0906 | |
| 04 | MH2 G045 | OCA G118 | ADS H0307 | |||
| 05 | PH1_TUT H0909 | BI2 G013 BI2 H0906 |
OCH/OC2 H0307 | BAL H0908 | ||
| 06 | AL1_TUT G013 | PH2_TUT H0909 | ||||
| DI | ||||||
| 01 | AL2 G111 | BCP G211 | BAL L011 | |||
| 02 | AL2 G111 | STK G045 | BCP G211 | SPE L014 | ||
| 03 | PH1 A305 | AL2 G111 | BC1 L011 | BCP G211 | SPE L014 | |
| 04 | BI1 H0906 | PH2 A305 | BCP G211 | OMT H0909 | ||
| 05 | MH1 G013 | MH2 G045 | STK H0307 STK H0906 |
AZB G137 | ||
| 06 | ||||||
| MI | ||||||
| 01 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | |||
| 02 | PHL A208 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | ||
| 03 | MH1 G013 | PHL A208 | PCP G032 | BOP G118 | ICP G211 | |
| 04 | MH1 G013 | CH2 G045 | PCP G032 | BOC G137 | ICP G211 | |
| 05 | PH1 A305 | MH2_TUT G045 | BOC G137 | |||
| 06 | MH1_TUT L112 | |||||
| DO | ||||||
| 01 | MZB G045 | IA H1009 | MIP G213 | |||
| 02 | TEN L208 | OCG G013 | MIP G213 | OMT H0908 | ||
| 03 | TEN L208 | MH2 L015 | OCH/OC2 G013 | MIP G213 | ELK H0809 TOX G045 |
|
| 04 | CH2 L113 | MIP G213 | ELK H0809 TOX G045 |
|||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| FR | ||||||
| 01 | IA L112 | MIB G045 | ||||
| 02 | PLS G013 | BC1 L011 | ||||
| 03 | GMB G013 | PCH G137 | ADS H0910 | |||
| 04 | ||||||
| 05 | CH1 G013 | |||||
| 06 | CH1 G013 | |||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern