Tag | Stunde | 1BCB | 2BCB | 3BCB | 4BCB | 6BCB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | AL1 G103 | OCA G118 | BC2 G137 | ICH L110 | ||
02 | AL1 G103 | OCG G013 | OCA G118 | MIB L015 | ICH L110 | |
03 | AL1 G103 | PH2 A305 | OCA G118 | MOB G137 | ADS H0406A TOX H1114 |
|
04 | CH1 G013 | AL2_SEM L113 | OCA G118 | BOC G137 | MBS H0406A | |
05 | PH1 A305 | MZB G045 | OCH/OC2 G013 | BAL H0407 | ||
06 | OCH/OC2 G013 | |||||
DI | ||||||
01 | PH1_TUT A211 | AL2 G111 | BCP G211 | BAL H0407 | ||
02 | PH1 A305 | AL2 G111 | BC1 L113 | BCP G211 | SPE L011 | |
03 | MH1 G013 | AL2 G111 | STK L015 | BCP G211 | SPE L011 | |
04 | MH1 G013 | CH2 G045 | OCH/OC2 G137 | BCP G211 | ||
05 | MH2 G045 | STK G137 | OMT H0407 | |||
06 | PH2_TUT A210 | |||||
MI | ||||||
01 | AL1_SEM G013 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | ||
02 | TEN H0809 | PHL A208 | IAP G021 | BOP G118 | ICP G211 | |
03 | TEN H0809 | PHL A208 | PCP G026 | BOP G118 | ICP G211 | |
04 | AL1_TUT H0809 | MH2 G045 | PCP G026 | BOC G137 | ICP G211 | |
05 | PH1 A305 | CH2 G045 | TOX L110 | |||
06 | ||||||
DO | ||||||
01 | MZB G045 | IA H1010 | MIP G213 | |||
02 | OCG G013 | MIP G213 | OMT H0407 | |||
03 | MH2 G013 | MIP G213 | ELK L206 | |||
04 | CH1 G013 | MH2_TUT H0706 | MIP G213 | ELK L206 | ||
05 | MH1_TUT H0307 | PH2 A309 | ||||
06 | ||||||
FR | ||||||
01 | GMB G013 | IA L112 | MIB L015 | |||
02 | PBW G013 | BC1 L113 | AZB L015 | |||
03 | MH1 G013 | PCH G137 | ||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 24.11.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern