Tag | Stunde | 1BB | 2BB | 3BB | 4BB | 6BB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | MZB G045 | BC2 G137 | ||||
02 | TEN L206 | OCG G013 | MIB G137 | MRT L207 | BRT L011 | |
03 | TEN L206 | PH2 A311 | GVT H1009 | MOB G137 | MBS H0406A | |
04 | BI1 H0406A | AL2_SEM H0706 | BVT H0407 | TOX G137 | ||
05 | PH2 A305 | BRS G137 | IBT L011 | |||
06 | ||||||
DI | ||||||
01 | PRT G217 | |||||
02 | PH1 A305 | PHL A208 | BC1 L113 | PRT G217 | ||
03 | MH1 G013 | PHL A208 | STK L113 | PRT G217 | ||
04 | CH2 G045 | GVT L013 | PRT G217 | |||
05 | PH1_TUT H0407 | MH2 G045 | STK G137 | TOX H0808 | ||
06 | ||||||
MI | ||||||
01 | AL1_SEM G013 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G026 |
BAV H0408 | ||
02 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G026 |
MRP S017 | NWR H1008 | ||
03 | AL1_TUT L012 | AL2 G111 | MBP G213 | MRP S017 | IBT L215 | |
04 | MH2 G013 | MBP G213 | MRP S017 | |||
05 | PH1 A305 | CH2 G045 | MRP S017 | |||
06 | PH2_TUT A210 | |||||
DO | ||||||
01 | AL1 G103 | MZB G045 | OCP G118 | BCP G211 | ||
02 | AL1 G103 | OCG G013 | OCP G118 | BCP G211 | BRT L207 | |
03 | AL1 G103 | MH2 H0706 | OCP G118 | BCP G211 | ADS H0406A | |
04 | MH1 G013 | MH2_TUT H0706 | OCP G118 | BCP G211 | ||
05 | CH1 G013 | |||||
06 | CH1 G013 | |||||
FR | ||||||
01 | GMB G013 | MIB L014 | ||||
02 | PBW G013 PLS G013 |
BC1 L113 | MRT G137 | AZB L209 | ||
03 | MH1 G013 | PCH G137 | BVT H0407 | |||
04 | MH1_TUT H0307 | BRS G137 | ||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 19.11.2024
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern