Tag | Stunde | 1BB | 2BB | 3BB | 4BB | 6BB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | BC2 G137 | |||||
02 | TEN L013 | OCG G013 | MIB G045 | MRT G137 | BRT H1009 | |
03 | TEN L013 | PH2 A309 | GVT L012 | MOB G137 | ADS H0406A | |
04 | CH1 G013 | AL2_SEM G137 | MIB L113 | BVT H0407 | MBS H0406A | |
05 | PH1 A309 | MZB G045 | BRS G137 | TME L112 | ||
06 | MH1_TUT H0407 | |||||
DI | ||||||
01 | PRT G217 | |||||
02 | PH1 A309 | PHL A208 | BC1 L113 | PRT G217 | ||
03 | PHL A208 | STK L015 | PRT G217 | |||
04 | MH1 G013 | CH2 G045 | GVT L207 | PRT G217 | ||
05 | MH1 G013 | MH2 G045 | STK G137 | |||
06 | PH1_TUT A210 | |||||
MI | ||||||
01 | AL1_SEM G013 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G026 |
BAV L112 | ||
02 | AL1_TUT G013 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G026 |
MRP S017 | NWR L113 | |
03 | AL2 G111 | MBP G213 | MRP S017 | TME L112 | ||
04 | AL1_TUT H0307 | CH2 G045 | MBP G213 | MRP S017 | ||
05 | MH1 G013 | PH2 A309 | MRP S017 | |||
06 | ||||||
DO | ||||||
01 | AL1 G103 | MH2_TUT G013 | OCP G118 | BCP G211 | AZB L113 | |
02 | AL1 G103 | OCG G013 | OCP G118 | BCP G211 | BRT L112 | |
03 | AL1 G103 | MH2 G045 | OCP G118 | BCP G211 | ||
04 | CH1 G013 | PH2_TUT A309 | OCP G118 | BCP G211 | ||
05 | PH1 A309 | |||||
06 | ||||||
FR | ||||||
01 | GMB G013 | |||||
02 | PBW G013 | MZB G045 | BC1 L113 | MRT H1009 | ||
03 | MH2 G013 | PCH G137 | BVT H0407 | |||
04 | BRS G137 | |||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 29.03.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern