Tag | Stunde | 1BB | 2BB | 3BB | 4BB | 6BB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | MZB G013 | BC2 G137 | ||||
02 | TEN L206 | OCG G013 | MIB G137 | MRT L012 | BRT H1009 | |
03 | TEN L206 | MH2 G045 | GVT L012 | MOB G137 | MBS H0906 | |
04 | PH1 A305 | BI2 G013 BI2 H0906 |
BVT L014 | ADS H0910 TOX G045 |
||
05 | BI1 H0906 | BRS G137 | IBT L112 | |||
06 | AL1_SEM G013 | |||||
DI | ||||||
01 | PRT G217 | |||||
02 | MH1_TUT L210 | PHL A208 | STK G045 | PRT G217 | ||
03 | PH1 A305 | PHL A208 | BC1 L207 | PRT G217 | ||
04 | MH1 G013 | PH2 A305 | GVT L207 | PRT G217 | ||
05 | MH2 G045 | STK G137 | TOX H1010 | |||
06 | CH2 G013 | |||||
MI | ||||||
01 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G026 |
BAV L110 | |||
02 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G026 |
MRP S017 | NWR L111 | ||
03 | AL2 G111 | MBP G213 | MRP S017 | IBT L112 | ||
04 | MH1 G013 | MBP G213 | MRP S017 | BRT L207 | ||
05 | MH1 G013 | PH2 A305 | MRP S017 | |||
06 | CH2 G013 | |||||
DO | ||||||
01 | AL1 G103 | MZB G045 | OCP G118 | BCP G211 | AZB G013 | |
02 | AL1 G103 | OCG G013 | OCP G118 | BCP G211 | ||
03 | AL1 G103 | MH2 L015 | OCP G118 | BCP G211 | ELK H0809 | |
04 | PH2_TUT L011 | OCP G118 | BCP G211 | ELK H0809 | ||
05 | MH2_TUT L011 | |||||
06 | ||||||
FR | ||||||
01 | MIB G045 | |||||
02 | PLS G013 | BC1 L207 | MRT L013 | ADS H0910 | ||
03 | GMB G013 | PCH G137 | BVT L014 | |||
04 | PH1_TUT A212 | BRS G137 | ||||
05 | CH1 G013 | |||||
06 | CH1 G013 | |||||
Letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern