Tag | Stunde | 1BB | 2BB | 3BB | 4BB | 6BB |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | ||||||
01 | BC2 G137 | |||||
02 | TEN L013 | OCG G013 | MIB L015 | MRT G137 | BRT L011 | |
03 | TEN L013 | PH2 A305 | GVT H1009 | MOB G137 | ADS H0406A TOX H1114 |
|
04 | CH1 G013 | AL2_SEM L113 | BVT H0407 | MBS H0406A | ||
05 | PH1 A305 | MZB G045 | BRS G137 | IBT L112 | ||
06 | ||||||
DI | ||||||
01 | PH1_TUT A211 | PRT G217 | ||||
02 | PH1 A305 | PHL A208 | BC1 L113 | PRT G217 | ||
03 | MH1 G013 | PHL A208 | STK L015 | PRT G217 | ||
04 | MH1 G013 | CH2 G045 | GVT L207 | PRT G217 | ||
05 | MH2 G045 | STK G137 | ||||
06 | PH2_TUT A210 | |||||
MI | ||||||
01 | AL1_SEM G013 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G026 |
BAV H0408 | ||
02 | AL1_TUT G013 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G026 |
MRP S017 | NWR G054 | |
03 | AL2 G111 | MBP G213 | MRP S017 | IBT L012 | ||
04 | MH2 G045 | MBP G213 | MRP S017 | |||
05 | PH1 A305 | CH2 G045 | MRP S017 | TOX L110 | ||
06 | ||||||
DO | ||||||
01 | AL1 G103 | MZB G045 | OCP G118 | BCP G211 | ||
02 | AL1 G103 | OCG G013 | OCP G118 | BCP G211 | BRT L207 | |
03 | AL1 G103 | MH2 G013 | OCP G118 | BCP G211 | ELK L206 | |
04 | CH1 G013 | MH2_TUT H0706 | OCP G118 | BCP G211 | ELK L206 | |
05 | MH1_TUT H0307 | PH2 A309 | ||||
06 | ||||||
FR | ||||||
01 | GMB G013 | MIB L015 | ||||
02 | PBW G013 | BC1 L113 | MRT L112 | AZB L015 | ||
03 | MH1 G013 | PCH G137 | BVT H0407 | |||
04 | BRS G137 | |||||
05 | ||||||
06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern