| Tag | Stunde | 1BB | 2BB | 3BB | 4BB | 6BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||
| 01 | MZB G013 | BC2 G137 | ||||
| 02 | TEN L013 | OCG G013 | MIB G137 | MRT L113 | BRT H1009 | |
| 03 | TEN L013 | PH2 A305 | GVT L012 | MOB G137 | MBS H0906 | |
| 04 | BI1 H0906 | MH2 G045 | BVT H0807 | ADS H0307 | ||
| 05 | PH1_TUT H0909 | BI2 G013 BI2 H0906 |
BRS G137 | IBT L112 | ||
| 06 | AL1_TUT G013 | PH2_TUT H0909 | ||||
| DI | ||||||
| 01 | PRT G217 | |||||
| 02 | PHL A208 | STK G045 | PRT G217 | |||
| 03 | PH1 A305 | PHL A208 | BC1 L011 | PRT G217 | ||
| 04 | PH2 A305 | GVT L207 | PRT G217 | |||
| 05 | MH1 G013 | MH2 G045 | STK H0307 STK H0906 |
AZB G137 | ||
| 06 | ||||||
| MI | ||||||
| 01 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G032 |
BAV L015 | |||
| 02 | AL2 G111 | MBP G213 PCP G032 |
MRP S017 | NWR L111 | ||
| 03 | MH1 G013 | AL2 G111 | MBP G213 | MRP S017 | IBT L111 | |
| 04 | MH1 G013 | CH2 G045 | MBP G213 | MRP S017 | ||
| 05 | PH1 A305 | MH2_TUT G045 | MRP S017 | |||
| 06 | MH1_TUT L112 | |||||
| DO | ||||||
| 01 | AL1 G103 | MZB G045 | OCP G118 | BCP G211 | ||
| 02 | AL1 G103 | OCG G013 | OCP G118 | BCP G211 | BRT G015 | |
| 03 | AL1 G103 | MH2 L015 | OCP G118 | BCP G211 | ELK H0809 TOX G045 |
|
| 04 | CH2 L113 | OCP G118 | BCP G211 | ELK H0809 TOX G045 |
||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| FR | ||||||
| 01 | MIB G045 | |||||
| 02 | PLS G013 | BC1 L011 | MRT L013 | |||
| 03 | GMB G013 | PCH G137 | BVT L013 | ADS H0910 | ||
| 04 | BRS G137 | |||||
| 05 | CH1 G013 | |||||
| 06 | CH1 G013 | |||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern