| Tag | Stunde | 1WMW | 2WMW |
|---|---|---|---|
| MO | |||
| 01 | SWK L112 | ||
| 02 | DBT1 L208 | PR3 L112 TPM3 L111 |
|
| 03 | DBT1 L208 EAK H1010 PR1 L112 |
TPM3 L111 | |
| 04 | EAK H1010 PR1 L112 |
||
| 05 | |||
| 06 | |||
| DI | |||
| 01 | RO L305 | PR2 L306 | |
| 02 | INT L209 | PR2 L306 REN2 H0807 |
|
| 03 | PPS L305 | IMA L206 REN2 H0807 |
|
| 04 | |||
| 05 | TPM1 L210 | ||
| 06 | |||
| MI | |||
| 01 | DBT2 S220 TPM2 L208 |
||
| 02 | DBT2 S220 TPM2 L208 |
||
| 03 | IWR L113 | CAE L305 | |
| 04 | TPM1 H0706 | ||
| 05 | AMB H0706 | ||
| 06 | |||
| DO | |||
| 01 | GOP L011 | CAE L305 | |
| 02 | GOP L011 | IMA L206 | |
| 03 | DBT1 L012 PR1 L112 TPM1 L206 |
BA H0906 | |
| 04 | PPS L305 | ||
| 05 | PR3 L207 | ||
| 06 | |||
| FR | |||
| 01 | RO L305 | BA L113 | |
| 02 | IWR L209 | BI L305 | |
| 03 | MGMT L011 REN1 H0909 |
BI L305 | |
| 04 | REN1 H0909 | DBT3 L306 | |
| 05 | DBT3 L306 | ||
| 06 | |||
Letzte Aktualisierung: 11.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern