| Tag | Stunde | 1WB | 2WB | 3WB | 4WB | 6WB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | ||||||
| 01 | RP L305 | IUF L015 | EK L114 | |||
| 02 | WK L110 | RP L305 | IUF L015 | ET2 L014 | WR2 L210 | |
| 03 | TZ L209 | RW2 L015 | WR1 L114 | ET2 L014 | ERP L305 | |
| 04 | MA1W_TUT L111 | DB L306 | ERP L305 | |||
| 05 | RW1 L015 | ET1_TUT L110 | ||||
| 06 | ||||||
| DI | ||||||
| 01 | TM L114 | MA2W_TUT L111 | ||||
| 02 | PH1W A309 | IVWL L207 | ORG L114 | KL L210 | AT2 L305 | |
| 03 | PH1W A309 | IVWL L207 | FT L013 | MK L113 | PM L114 | |
| 04 | RW2 L015 | FT L013 | MK L113 | QM L114 | ||
| 05 | STK L114 | ET2_TUT A210 | ||||
| 06 | ||||||
| MI | ||||||
| 01 | CAD L306 | ET1 L207 | AT2 L305 | |||
| 02 | TM L114 | MA2W L110 | WR1 L113 | KL L012 | DT L305 | |
| 03 | MA1W L110 | PH2W A305 | CO L209 | PM L114 | ||
| 04 | CO L209 | |||||
| 05 | ||||||
| 06 | STK L305 | |||||
| DO | ||||||
| 01 | MA1W L110 | |||||
| 02 | WK L113 | MA2W L110 | AT1 L305 | |||
| 03 | BW L210 | MA2W L110 | ORG L113 | AT1 L305 | WR2 L111 | |
| 04 | LAT L209 | CAD L306 | ET1 L014 | KE L207 | QS L114 | |
| 05 | QS L114 | |||||
| 06 | ||||||
| FR | ||||||
| 01 | CAD L306 | LO L114 | ||||
| 02 | TM L014 | PH2W A305 | PRM H0706 | LO L114 | EEA L208 | |
| 03 | BW L114 | PRM H0706 | KE L015 | EEA L208 | ||
| 04 | STK L305 | STA L013 | ||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 11.03.2026
Der Lehrveranstaltungsplan kann sich in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch leicht ändern